L'Union
Haute-Garonne (31)OccitanieClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Unionais, Unionaises
12 638
Population
6,8 km²
Superficie
1 867 hab/km²
Densité
170 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
33,99 %
Produit : 8 272 426 € · Moy. dép. : 34,75 %
Taxe d'habitation
5,71 %
Produit : 54 960 €
Moy. dép. : 11,07 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
47,02 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
34 300 €
Moy. dép. : 28 101 €
Foyers imposables
65,0 %
Moy. dép. : 54,3 %
Foyers fiscaux
6 991
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
3 162 €/m²
16 transactions
Q25-Q75 : 2 835 — 3 523 €/m²
Moy. dép. : 2 701 €/m²
Maisons
2 942 €/m²
44 transactions
Q25-Q75 : 2 593 — 3 514 €/m²
Moy. dép. : 2 293 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
5 041
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
48 % / 52 %
Hommes / Femmes
Logement
79,0 %
Propriétaires
18,0 %
Locataires
—
Maisons
10,0 %
Appartements
État civil
27,0 %
Célibataires
60,0 %
Mariés
6,0 %
Veufs
6,0 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
7
Établissements
989
Élèves
7 / 0
Public / Privé
92 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 3 | 3 pub. | 341 |
| École élémentaire | 3 | 3 pub. | 648 |
Santé
14
Établissements de santé
1,1
Pour 1 000 hab.
Sport
11
Installations sportives
0,9
Pour 1 000 hab.
25
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de pétanque | 4 |
| Terrain de soccer | 4 |
| Court de tennis | 3 |
| Terrain de football | 3 |
| Salle multisports | 3 |
| Terrain mixte | 2 |
| Terrain de handball | 2 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 2 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 2 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Salle ou terrain de squash | 1 |
| Terrain de paddle | 1 |
| Skate park | 1 |
| Terrain de rugby | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
| Terrain de volley-ball | 1 |
| Salle de danse | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 1 |
| Bassin d'exercices aquatiques | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Parcours d'initiation | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
Patrimoine et vie locale
Marchés (1)
Rue du Pic du Midi
Dimanche Matin — Hebdomadaire
100 exposants
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 122 | 19,33 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 113 | 8,94 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 108 | 8,55 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 83 | 6,57 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 77 | 6,09 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 39 | 3,09 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 38 | 3,01 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 37 | 2,93 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 33 | 2,61 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 22 | 1,74 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 22 | 1,74 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 18 | 1,42 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (2)
Inondation Séisme zone de sismicite 1
Catastrophes naturelles (20)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2017 | 10 juillet 2018 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2016 | 25 juillet 2017 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 mars 2011 | 18 octobre 2012 |
| Inondations et coulées de boue | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2005 | 20 février 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 25 août 2004 |
| Inondations et coulées de boue | 16 juin 2003 | 3 octobre 2003 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2002 | 25 août 2004 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1999 | 30 avril 2002 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1998 | 19 mars 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 13 juillet 1995 | 2 février 1996 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 octobre 1993 | 19 septembre 1997 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 octobre 1993 | 29 décembre 1998 |
| Inondations et coulées de boue | 21 juin 1993 | 26 octobre 1993 |
| Inondations et coulées de boue | 9 juin 1992 | 6 novembre 1992 |
| Inondations et coulées de boue | 11 septembre 1991 | 20 octobre 1992 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 janvier 1991 | 3 mai 1995 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 janvier 1991 | 20 octobre 1992 |
| Inondations et coulées de boue | 7 août 1989 | 5 décembre 1989 |
Mairie
Maire
Monsieur Marc PÉRÉ En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
6 Bis Avenue des Pyrénées, BP 39
31240 L'UNION
31240 L'UNION
Horaires d'ouverture
Lundi: 08:30 à 17:00
Mardi: 08:30 à 19:00
Du Mercredi au Vendredi: 08:30 à 17:00