La Bâtie-des-Fonds
Drôme (26)Auvergne-Rhône-AlpesClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Bâtillonnais, Bâtillonnaises
6
Population
12,1 km²
Superficie
0 hab/km²
Densité
1 046 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
26,74 %
Moy. dép. : 28,25 %
Taxe d'habitation
15,76 %
Moy. dép. : 12,26 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
26,24 %
Données fiscales de 2024
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (3)
Inondation Mouvement de terrain Séisme zone de sismicite 2
Catastrophes naturelles (4)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 1 décembre 2003 | 12 décembre 2003 |
| Inondations et coulées de boue | 5 janvier 1994 | 12 avril 1994 |
| Glissement de terrain | 5 janvier 1994 | 12 avril 1994 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Mairie
Maire
Monsieur François DELOUPY-DOBIN En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
26310 LA BATIE DES FONDS
Téléphone
0475218479
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Mardi: 13:30 à 15:30