La Gaude
Alpes-Maritimes (06)Provence-Alpes-Côte d'AzurClimat méditerranéen avec été tempéré
Habitants : Gaudois, Gaudoises
7 265
Population
13,1 km²
Superficie
555 hab/km²
Densité
259 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
25,70 %
Produit : 3 143 852 € · Moy. dép. : 23,30 %
Taxe d'habitation
14,22 %
Produit : 189 638 €
Moy. dép. : 13,73 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
68,83 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
43 395 €
Moy. dép. : 26 562 €
Foyers imposables
66,6 %
Moy. dép. : 53,5 %
Foyers fiscaux
3 818
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
6 143 €/m²
4 transactions
Q25-Q75 : 4 449 — 6 234 €/m²
Moy. dép. : 3 853 €/m²
Maisons
5 000 €/m²
23 transactions
Q25-Q75 : 3 707 — 6 000 €/m²
Moy. dép. : 4 718 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
2 381
Ménages
71,4 %
Taux d'activité
8,0 %
Taux de chômage
49 % / 50 %
Hommes / Femmes
Logement
75,3 %
Propriétaires
19,4 %
Locataires
88,1 %
Maisons
11,1 %
Appartements
État civil
28,4 %
Célibataires
60,7 %
Mariés
4,5 %
Veufs
6,5 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
5
Établissements
651
Élèves
5 / 0
Public / Privé
89,6
Élèves / 1 000 hab.
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| École maternelle | 3 | 3 pub. | 264 |
| École élémentaire | 2 | 2 pub. | 387 |
Santé
10
Établissements de santé
1,4
Pour 1 000 hab.
Sport
3
Installations sportives
0,4
Pour 1 000 hab.
12
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 2 |
| Court de tennis | 2 |
| Bassin ludique de natation | 2 |
| Practice | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Salle ou terrain de squash | 1 |
| Terrain de paddle | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Skate park | 1 |
| Terrain de football | 1 |
| Terrain de boules | 1 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 1 |
Patrimoine et vie locale
2
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 39 | 5,37 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 27 | 3,72 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 27 | 3,72 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 23 | 7,16 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 14 | 1,93 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 12 | 1,65 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 11 | 1,51 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Moyenne — moyen
Risques identifiés (8)
Feu de forêt Inondation Mouvement de terrain Mouvement de terrain - Eboulement, chutes de pierres et de blocs Mouvement de terrain - Glissement de terrain Mouvement de terrain - Tassements différentiels Risque industriel Séisme zone de sismicite 4
Catastrophes naturelles (20)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2016 | 25 juillet 2017 |
| Inondations et coulées de boue | 3 octobre 2015 | 28 octobre 2015 |
| Inondations et coulées de boue | 3 novembre 2014 | 27 mars 2015 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2007 | 5 décembre 2008 |
| Inondations et coulées de boue | 2 décembre 2005 | 5 mai 2006 |
| Inondations et coulées de boue | 8 septembre 2005 | 10 octobre 2005 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 27 mai 2005 |
| Inondations et coulées de boue | 5 novembre 2000 | 19 décembre 2000 |
| Mouvements de terrain | 11 octobre 2000 | 19 décembre 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 11 octobre 2000 | 19 décembre 2000 |
| Mouvements de terrain | 23 octobre 1999 | 3 mars 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 23 octobre 1999 | 3 mars 2000 |
| Glissement de terrain | 19 décembre 1997 | 26 mai 1998 |
| Inondations et coulées de boue | 11 janvier 1996 | 2 février 1996 |
| Inondations et coulées de boue | 4 novembre 1994 | 21 novembre 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 6 janvier 1994 | 27 mai 1994 |
| Glissement de terrain | 5 janvier 1994 | 27 mai 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 5 octobre 1993 | 29 novembre 1993 |
| Inondations et coulées de boue | 12 septembre 1993 | 29 novembre 1993 |
| Inondations et coulées de boue | 6 octobre 1992 | 4 février 1993 |
Mairie
Maire
Monsieur Bruno BETTATI En attente de mise à jour
Élu(e) le
28 juin 2020
Adresse
6 Rue Louis-Michel Feraud
06610 LA GAUDE
06610 LA GAUDE
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30