Lagarrigue
Habitants : Lagarriguois, Lagarriguoises
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| École maternelle et élémentaire | 1 | 1 pub. | 143 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de football | 2 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Court de tennis | 1 |
| Salle multisports | 1 |
Patrimoine et vie locale
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 9 | 5,04 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ |
Risques naturels
Risques identifiés (6)
Catastrophes naturelles (12)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2008 | 17 avril 2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2007 | 7 octobre 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2005 | 7 octobre 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 25 août 2004 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2002 | 3 décembre 2003 |
| Inondations et coulées de boue | 12 novembre 1999 | 17 novembre 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 septembre 1998 | 1 août 2002 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1996 | 19 mars 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 4 juillet 1992 | 24 décembre 1992 |
| Glissement de terrain | 9 juin 1992 | 16 octobre 1992 |
| Inondations et coulées de boue | 9 juin 1992 | 16 octobre 1992 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Mairie
81090 LAGARRIGUE
Horaires d'ouverture
Lundi: 08:30 à 12:30 - 14:00 à 17:30
Mercredi: 08:30 à 12:30 - 14:00 à 17:30
Mardi: 08:30 à 12:30 - 14:00 à 19:00
Vendredi: 08:30 à 12:30 - 14:00 à 17:30
Jeudi: 08:30 à 12:30 - 14:00 à 19:00
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Lagarrigue ?
Lagarrigue compte 1 784 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Lagarrigue ?
Les habitants de Lagarrigue s'appellent les Lagarriguois, Lagarriguoises.
Quels sont les taux d'imposition à Lagarrigue ?
La taxe foncière (bâti) est de 50,59 % et la taxe d'habitation de 9,51 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Lagarrigue ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 29 636 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Lagarrigue ?
Lagarrigue dispose de 1 établissements scolaires accueillant 143 élèves.
Qui est le maire de Lagarrigue ?
Le maire actuel de Lagarrigue est Monsieur Vincent COLOM.