Lahas
Gers (32)OccitanieClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Lahasiens, Lahasiennes
181
Population
14,5 km²
Superficie
12 hab/km²
Densité
268 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
51,37 %
Produit : 48 962 € · Moy. dép. : 51,08 %
Taxe d'habitation
12,67 %
Moy. dép. : 12,88 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
108,98 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
25 954 €
Moy. dép. : 23 806 €
Foyers imposables
49,5 %
Moy. dép. : 48,0 %
Foyers fiscaux
109
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
1 558 €/m²
1 transactions
Q25-Q75 : 1 558 — 1 558 €/m²
Moy. dép. : 1 954 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
61
Ménages
81,6 %
Taux d'activité
7,1 %
Taux de chômage
51 % / 48 %
Hommes / Femmes
Logement
86,9 %
Propriétaires
13,1 %
Locataires
100,0 %
Maisons
0,0 %
Appartements
État civil
35,2 %
Célibataires
49,7 %
Mariés
10,3 %
Veufs
4,8 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Patrimoine et vie locale
2
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (1)
Séisme zone de sismicite 1
Catastrophes naturelles (11)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 10 juin 2018 | 17 septembre 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 30 mai 2018 | 23 juillet 2018 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2015 | 16 septembre 2016 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 mars 2012 | 21 mai 2013 |
| Inondations et coulées de boue | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 27 juillet 2006 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1998 | 30 avril 2002 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 janvier 1991 | 3 mai 1995 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 mai 1989 | 10 juin 1991 |
| Inondations et coulées de boue | 25 mai 1988 | 7 octobre 1988 |
Mairie
Maire
Monsieur Pierre DANOS En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Village
32130 LAHAS
32130 LAHAS
Téléphone
0562623513
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Lundi: 13:30 à 17:30
Vendredi: 13:30 à 17:30