Langlade
Gard (30)OccitanieClimat méditerranéen avec été chaud
Habitants : Langladois, Langladoises
2 329
Population
9,0 km²
Superficie
259 hab/km²
Densité
94 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
50,65 %
Produit : 1 410 619 € · Moy. dép. : 41,51 %
Taxe d'habitation
12,87 %
Produit : 34 910 €
Moy. dép. : 11,92 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
76,79 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
35 906 €
Moy. dép. : 24 233 €
Foyers imposables
63,5 %
Moy. dép. : 47,2 %
Foyers fiscaux
1 207
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
3 244 €/m²
11 transactions
Q25-Q75 : 2 145 — 4 392 €/m²
Moy. dép. : 2 641 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
1
Établissements
0
Élèves
1 / 0
Public / Privé
—
Élèves / 1 000 hab.
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| École maternelle et élémentaire | 1 | 1 pub. | — |
Santé
1
Établissements de santé
0,4
Pour 1 000 hab.
Sport
9
Installations sportives
3,9
Pour 1 000 hab.
10
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 2 |
| Terrain de football | 2 |
| Boucle de randonnée | 2 |
| Pas de tir à la cible | 1 |
| Court de tennis | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
| Terrain de handball | 1 |
| Skate park | 1 |
| Carrière | 1 |
| Pas de tir à l'arc | 1 |
Patrimoine et vie locale
2
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 20 | 8,59 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 10 | 4,29 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 7 | 3,01 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (4)
Feu de forêt Inondation Inondation - Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d’eau Séisme zone de sismicite 2
Catastrophes naturelles (16)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2017 | 24 juillet 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 29 septembre 2014 | 4 novembre 2014 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2012 | 29 juillet 2013 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2007 | 5 décembre 2008 |
| Inondations et coulées de boue | 6 septembre 2005 | 10 octobre 2005 |
| Inondations et coulées de boue | 4 novembre 2004 | 11 janvier 2005 |
| Inondations et coulées de boue | 8 septembre 2002 | 19 septembre 2002 |
| Inondations et coulées de boue | 27 mai 1998 | 15 juillet 1998 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 mars 1998 | 3 décembre 2003 |
| Inondations et coulées de boue | 13 octobre 1995 | 26 décembre 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 19 octobre 1994 | 3 mars 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 12 octobre 1990 | 25 janvier 1991 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 janvier 1990 | 18 mai 1993 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 3 octobre 1988 | 7 octobre 1988 |
| Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 14 octobre 1983 | 15 février 1984 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Mairie
Maire
Monsieur Gaëtan PREVOTEAU En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Chemin de Saint-Dionisy
30980 LANGLADE
30980 LANGLADE
Horaires d'ouverture
Lundi : 08:30 à 12:00
Mardi : 14:00 à 19:00
Mercredi : 08:30 à 12:00
Jeudi : 14:00 à 18:00
Vendredi : 08:30 à 12:00