Latour
Haute-Garonne (31)OccitanieClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Latourois, Latouroises
80
Population
6,2 km²
Superficie
13 hab/km²
Densité
352 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
27,25 %
Produit : 15 628 € · Moy. dép. : 34,75 %
Taxe d'habitation
11,81 %
Moy. dép. : 11,07 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
36,93 %
CFE (entreprises)
13,52 %
Produit : 437 €
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
13 618 €
Moy. dép. : 28 101 €
Foyers imposables
43,6 %
Moy. dép. : 54,3 %
Foyers fiscaux
55
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
2 105 €/m²
1 transactions
Q25-Q75 : 2 105 — 2 105 €/m²
Moy. dép. : 2 293 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
29
Ménages
79,2 %
Taux d'activité
2,6 %
Taux de chômage
64 % / 35 %
Hommes / Femmes
Logement
93,1 %
Propriétaires
6,9 %
Locataires
96,6 %
Maisons
3,4 %
Appartements
État civil
44,6 %
Célibataires
43,1 %
Mariés
7,7 %
Veufs
4,6 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Patrimoine et vie locale
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (1)
Séisme zone de sismicite 2
Catastrophes naturelles (6)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2016 | 25 juillet 2017 |
| Inondations et coulées de boue | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 27 mai 2005 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1993 | 21 juillet 1999 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 30 novembre 1982 |
Mairie
Maire
Madame Emilie MENER En attente de mise à jour
Élu(e) le
11 juin 2023
Adresse
Le Village
31310 LATOUR
31310 LATOUR
Horaires d'ouverture
lundi : de 14h00 à 18h00