Laval
Habitants : Lavallois, Lavalloises
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 9 | 6 pub. 3 priv. | — |
| Lycée | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée général et technologique | 5 | 3 pub. 2 priv. | — |
| Lycée professionnel | 4 | 2 pub. 2 priv. | — |
| Lycée professionnel et technologique | 1 | 0 pub. 1 priv. | — |
| École maternelle | 12 | 12 pub. | 1 022 |
| École maternelle et élémentaire | 2 | 2 pub. | 348 |
| École élémentaire | 24 | 14 pub. 10 priv. | 3 587 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 39 |
| Terrain de football | 32 |
| Salle multisports | 30 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 6 |
| Stade d’athlétisme | 6 |
| Point d'embarquement et de débarquement isolé | 6 |
| Court de tennis | 6 |
| Piste d'athlétisme isolée | 5 |
| Bassin ludique de natation | 5 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 5 |
| Terrain de pétanque | 5 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 4 |
| Salle de gymnastique sportive | 4 |
| Bassin sportif de natation | 3 |
| Salle de cours collectifs | 3 |
| Manège | 3 |
| Pas de tir à la cible | 3 |
| Aire de lancer | 2 |
| Site de pêche | 2 |
| Piste de course sur le plat | 2 |
| Piste de kart | 2 |
| Salle de tennis de table | 2 |
| Bowling | 2 |
| Aire mixte (décollage et atterissage) | 2 |
| Terrain de boules | 2 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 2 |
| Terrain de rugby | 2 |
| Salle de danse | 1 |
| Aire de saut | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
| Salle d'escrime | 1 |
| Salle d'haltérophilie | 1 |
| Terrain de handball | 1 |
| Terrain de volley-ball | 1 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 1 |
| Parcours fixe de course d’orientation | 1 |
| Site d'aéromodélisme | 1 |
| Boucle de randonnée | 1 |
| Parcours de cross | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Pas de tir à l'arc | 1 |
| Terrain mixte | 1 |
| Aire de sports de glace ludique | 1 |
| Fosse à plongeon | 1 |
| Parcours d'obstacle | 1 |
| Salle de boxe | 1 |
| Piste de bicross | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (35)
Musées (2)
Marchés (2)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 511 | 10,34 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 483 | 9,78 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 478 | 9,68 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 351 | 7,11 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 315 | 6,38 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 212 | 4,29 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 196 | 3,97 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 186 | 3,77 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 172 | 5,84 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 139 | 2,81 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 63 | 1,28 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 62 | 1,26 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 60 | 1,21 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 37 | 0,75 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (7)
Catastrophes naturelles (18)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 27 juillet 2013 | 22 octobre 2013 |
| Inondations et coulées de boue | 27 juillet 2012 | 6 novembre 2012 |
| Inondations et coulées de boue | 25 juin 2009 | 10 décembre 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 2 octobre 2007 | 20 février 2008 |
| Inondations et coulées de boue | 20 août 2007 | 5 décembre 2007 |
| Inondations et coulées de boue | 21 juillet 2006 | 15 janvier 2007 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 30 mars 2006 |
| Inondations et coulées de boue | 27 juillet 2001 | 3 décembre 2001 |
| Mouvements de terrain | 22 mars 2001 | 15 novembre 2001 |
| Inondations et coulées de boue | 5 janvier 2001 | 29 mai 2001 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 17 janvier 1995 | 6 février 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 9 août 1994 | 12 janvier 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 10 janvier 1993 | 23 juin 1993 |
| Inondations et coulées de boue | 19 mai 1990 | 31 août 1990 |
| Inondations et coulées de boue | 14 février 1990 | 14 mai 1990 |
| Inondations et coulées de boue | 3 juin 1985 | 2 octobre 1985 |
| Inondations et coulées de boue | 10 juin 1984 | 21 septembre 1984 |
Mairie
53013 Laval cedex
Horaires d'ouverture
Samedi: 08:00 à 13:00
Lundi: 09:00 à 12:00 - 13:30 à 17:30
Du Mardi au Vendredi: 08:00 à 17:30
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Laval ?
Laval compte 49 400 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Laval ?
Les habitants de Laval s'appellent les Lavallois, Lavalloises.
Quels sont les taux d'imposition à Laval ?
La taxe foncière (bâti) est de 45,77 % et la taxe d'habitation de 19,96 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Laval ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 24 671 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Laval ?
Laval dispose de 58 établissements scolaires accueillant 4 957 élèves.
Qui est le maire de Laval ?
Le maire actuel de Laval est Monsieur Florian BERCAULT.