Le Bouscat
Gironde (33)Nouvelle-AquitaineClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Bouscatais, Bouscataises
25 081
Population
5,3 km²
Superficie
4 750 hab/km²
Densité
13 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
49,00 %
Produit : 19 679 253 € · Moy. dép. : 36,97 %
Taxe d'habitation
21,18 %
Produit : 613 243 €
Moy. dép. : 13,44 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
61,87 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
37 385 €
Moy. dép. : 25 666 €
Foyers imposables
60,9 %
Moy. dép. : 48,1 %
Foyers fiscaux
14 525
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
3 718 €/m²
87 transactions
Q25-Q75 : 3 030 — 4 527 €/m²
Moy. dép. : 3 175 €/m²
Maisons
4 730 €/m²
69 transactions
Q25-Q75 : 4 194 — 5 968 €/m²
Moy. dép. : 2 365 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
11 049
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
46 % / 54 %
Hommes / Femmes
Logement
62,0 %
Propriétaires
36,0 %
Locataires
—
Maisons
46,0 %
Appartements
État civil
36,0 %
Célibataires
47,0 %
Mariés
8,0 %
Veufs
9,0 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
15
Établissements
2 154
Élèves
11 / 4
Public / Privé
89 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 3 | 2 pub. 1 priv. | — |
| École maternelle | 5 | 5 pub. | 653 |
| École élémentaire | 7 | 4 pub. 3 priv. | 1 501 |
Santé
29
Établissements de santé
1,2
Pour 1 000 hab.
Sport
12
Installations sportives
0,5
Pour 1 000 hab.
21
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Court de tennis | 15 |
| Salle multisports | 5 |
| Hippodrome | 4 |
| Terrain de football | 4 |
| Salle de cours collectifs | 3 |
| Terrain mixte | 3 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 2 |
| Bassin sportif de natation | 2 |
| Terrain de rugby | 2 |
| Pas de tir à l'arc | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Salle de boxe | 1 |
| Bassin d'exercices aquatiques | 1 |
| Salle de tennis de table | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 1 |
| Piste de bicross | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (2)
Castel d'Andorte
368 avenue de la Libération
4e quart 18e siècle
Le castel avec sa chapelle et le pavillon qui lui fait face, en totalité (cad. AT 238) : inscription par arrêté du 6 mars 2009
Maison dite Villa Jeanne
41 avenue de la Libération
4e quart 19e siècle
La villa en totalité, avec son parc et ses portails d'entrée (cad. AM 813) : inscription par arrêté du 26 février 2001
Marchés (1)
place du XIV juillet et rue Baudin
Dimanche de 8h30 à 13h — Hebdomadaire
3
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 240 | 9,57 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 217 | 8,65 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 212 | 8,45 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 195 | 7,77 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Cambriolages de logement | 111 | 8,39 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 60 | 2,39 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols de véhicule | 46 | 1,83 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 37 | 1,48 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants | 23 | 0,92 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences sexuelles | 23 | 0,92 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols violents sans arme | 20 | 0,80 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 15 | 0,60 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 14 | 0,56 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 10 | 0,40 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (3)
Inondation Inondation - Par submersion marine Mouvement de terrain - Tassements différentiels
Catastrophes naturelles (20)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 26 mai 2018 | 9 juillet 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 26 juillet 2013 | 10 septembre 2013 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2005 | 20 février 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 11 janvier 2005 |
| Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 27 juillet 1999 | 7 février 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 24 décembre 1993 | 12 avril 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 20 juin 1993 | 26 octobre 1993 |
| Inondations et coulées de boue | 8 août 1992 | 19 mars 1993 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1992 | 28 mai 1997 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 janvier 1990 | 16 octobre 1992 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 juin 1989 | 4 décembre 1990 |
| Inondations et coulées de boue | 23 septembre 1986 | 27 janvier 1987 |
| Inondations et coulées de boue | 14 septembre 1986 | 11 décembre 1986 |
| Inondations et coulées de boue | 9 août 1983 | 5 octobre 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 16 juillet 1983 | 5 octobre 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 4 juillet 1983 | 5 octobre 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 24 juin 1983 | 5 octobre 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 31 mai 1983 | 5 octobre 1983 |
Mairie
Maire
Monsieur Patrick BOBET En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Place Gambetta, BP 2045
33110 LE BOUSCAT
33110 LE BOUSCAT
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi: 08:30 à 17:00