Le Lamentin
Martinique (972)MartiniqueClimat équatorial
Habitants : Lamentinois, Lamentinoises
39 400
Population
62,3 km²
Superficie
632 hab/km²
Densité
12 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
40,93 %
Produit : 27 645 521 € · Moy. dép. : 44,52 %
Taxe d'habitation
21,58 %
Produit : 2 116 526 €
Moy. dép. : 19,27 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
37,30 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
21 648 €
Moy. dép. : 17 812 €
Foyers imposables
39,7 %
Moy. dép. : 32,4 %
Foyers fiscaux
24 093
Revenus de 2019
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1982
Éducation
28
Établissements
4 508
Élèves
27 / 1
Public / Privé
86 %
Brevet — réussite
90 %
Bac — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 4 | 3 pub. 1 priv. | — |
| Lycée général et technologique | 2 | 2 pub. | — |
| Lycée professionnel | 3 | 3 pub. | — |
| École maternelle | 7 | 7 pub. | 1 368 |
| École maternelle et élémentaire | 4 | 4 pub. | 890 |
| École élémentaire | 8 | 8 pub. | 2 250 |
Santé
57
Établissements de santé
1,4
Pour 1 000 hab.
Sport
32
Installations sportives
0,8
Pour 1 000 hab.
20
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de football | 14 |
| Terrain de handball | 11 |
| Terrain de pétanque | 7 |
| Terrain de basket-ball | 6 |
| Piste d'athlétisme isolée | 4 |
| Aire de saut | 2 |
| Parcours sportif/santé | 2 |
| Terrain de volley-ball | 2 |
| Salle multisports | 1 |
| Salle de volley ball | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 1 |
| Pas de tir aux plateaux | 1 |
| Fosse à plongeon | 1 |
| Court de tennis | 1 |
| Anneau / piste de cyclisme | 1 |
| Salle de cours collectifs | 1 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (2)
Deux fontaines au centre du bourg
place Emile-Berlan ; place André-Debuc
2e moitié 19e siècle ; 1er quart 20e siècle
Fontaine aux Enfants, place Emile-Berlan ; fontaine à la Nymphe, place André-Debuc (cad. non cadastré, domaine public) : inscription par arrêté du 16 mars 1995
Eglise Saint-Laurent
3e quart 19e siècle
Vitraux dûs au maître-verrier Dagrant et les encadrements de leurs fenêtres (cad. B 223) : inscription par arrêté du 16 mars 1995
Marchés (1)
marché couvert
Tous les jours de 7h à 14h — Quotidien
2
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 341 | 8,65 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 203 | 5,15 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 194 | 4,92 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 180 | 4,57 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Trafic de stupéfiants | 167 | 4,24 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 163 | 4,14 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 152 | 3,86 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 150 | 3,81 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 126 | 5,62 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 121 | 3,07 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols de véhicule | 114 | 2,89 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 69 | 1,75 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 59 | 1,50 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 49 | 1,24 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 20 | 0,51 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Forte — fort
Risques identifiés (7)
Eruption volcanique Inondation Mouvement de terrain Phénomènes météorologiques - Cyclone/ouragan (vent) Risque industriel Séisme zone de sismicite 5 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (15)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain | 16 avril 2018 | 22 octobre 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 16 avril 2018 | 4 octobre 2018 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 18 septembre 2017 | 22 septembre 2017 |
| Mouvements de terrain | 6 novembre 2015 | 24 mars 2017 |
| Inondations et coulées de boue | 6 novembre 2015 | 26 juillet 2016 |
| Inondations et coulées de boue | 1 août 2011 | 29 juillet 2013 |
| Inondations et coulées de boue | 30 octobre 2010 | 12 décembre 2011 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 4 mai 2009 | 20 juillet 2009 |
| Séisme | 29 novembre 2007 | 20 février 2008 |
| inondations et coulées de boue, vents cycloniques | 17 août 2007 | 14 novembre 2007 |
| Inondations et coulées de boue | 27 novembre 1999 | 28 janvier 2000 |
| Inondations, coulées de boue, éboulements, glissements ou affaissements de terrain et chocs mécaniques liés à l'action des vagues consécutifs au passage de la dépression tropicale Iris | 26 août 1995 | 19 septembre 1995 |
| Inondations, coulées de boue, éboulements, glissements ou affaissements de terrain consécutifs au passage de l'onde tropicale | 16 août 1995 | 19 septembre 1995 |
| Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 14 août 1993 | 7 octobre 1993 |
| Phénomènes tropicaux (ouragan, onde) (inondations, coulées de boue, éboulements, ...) | 3 octobre 1990 | 12 octobre 1990 |
Mairie
Maire
Monsieur David ZOBDA En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Place Antonio-Macéo, BP 11
97232 LE LAMENTIN
97232 LE LAMENTIN
Horaires d'ouverture
Le Lundi et le Jeudi : de 7h30 à 17h00
Les Mardis, Mercredis et Vendredis : de 7h30 à 14h00