Leménil-Mitry
Meurthe-et-Moselle (54)Grand EstClimat océanique avec été tempéré
2
Population
3,4 km²
Superficie
1 hab/km²
Densité
318 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
19,64 %
Moy. dép. : 27,79 %
Taxe d'habitation
9,00 %
Moy. dép. : 11,87 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
10,98 %
Données fiscales de 2024
Démographie
2
Ménages
100,0 %
Taux d'activité
0,0 %
Taux de chômage
33 % / 66 %
Hommes / Femmes
Logement
0,0 %
Propriétaires
50,0 %
Locataires
100,0 %
Maisons
0,0 %
Appartements
État civil
33,3 %
Célibataires
66,7 %
Mariés
0,0 %
Veufs
0,0 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (4)
Inondation Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d’eau Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) Séisme zone de sismicite 1
Catastrophes naturelles (4)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 2 octobre 2006 | 1 décembre 2006 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 8 avril 1983 | 16 mai 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 8 décembre 1982 | 11 janvier 1983 |
Mairie
Maire
Monsieur Jean-Hyacinthe DE MITRY En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Grande Rue
54740 LEMENIL MITRY
54740 LEMENIL MITRY
Téléphone
0383524166
Email
[email protected]