Libourne
Habitants : Libournais, Libournaises
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 4 | 3 pub. 1 priv. | — |
| Lycée général et technologique | 2 | 1 pub. 1 priv. | — |
| Lycée professionnel | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée professionnel et technologique | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 6 | 6 pub. | 607 |
| École maternelle et élémentaire | 2 | 2 pub. | 453 |
| École élémentaire | 7 | 5 pub. 2 priv. | 1 260 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 12 |
| Salle multisports | 6 |
| Terrain de football | 4 |
| Terrain de pétanque | 4 |
| Court de tennis | 4 |
| Piste d'athlétisme isolée | 3 |
| Terrain mixte | 3 |
| Stade d’athlétisme | 3 |
| Bassin sportif de natation | 2 |
| Pas de tir à la cible | 2 |
| Salle de gymnastique sportive | 2 |
| Terrain de volley-ball | 2 |
| Boucle de randonnée | 2 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 1 |
| Baignade aménagée | 1 |
| Stade mixte | 1 |
| Point d'embarquement et de débarquement isolé | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Fronton place libre | 1 |
| Salle de cours collectifs | 1 |
| Terrain de rugby | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
| Terrain de handball | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Pas de tir à l'arc | 1 |
| Hippodrome | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (9)
Musées (2)
Marchés (3)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 311 | 12,42 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 289 | 11,54 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 192 | 7,67 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 188 | 7,51 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 171 | 6,83 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 143 | 5,71 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 123 | 4,91 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 100 | 3,99 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 97 | 3,87 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 76 | 5,34 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Trafic de stupéfiants | 40 | 1,60 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 34 | 1,36 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 34 | 1,36 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 16 | 0,64 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (3)
Catastrophes naturelles (17)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2015 | 16 septembre 2016 |
| Inondations et coulées de boue | 27 juillet 2013 | 10 septembre 2013 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2011 | 27 juillet 2012 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 31 mai 2008 | 11 septembre 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 22 novembre 2005 |
| Inondations et coulées de boue | 29 avril 2003 | 3 décembre 2003 |
| Inondations et coulées de boue | 10 mai 2000 | 19 décembre 2000 |
| Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 28 décembre 1995 | 3 avril 1996 |
| Inondations et coulées de boue | 24 décembre 1993 | 12 avril 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 20 juin 1993 | 26 octobre 1993 |
| Inondations et coulées de boue | 7 mai 1988 | 2 août 1988 |
| Inondations et coulées de boue | 18 mars 1988 | 10 juin 1988 |
| Inondations et coulées de boue | 25 avril 1986 | 18 juillet 1986 |
| Inondations et coulées de boue | 8 décembre 1982 | 11 janvier 1983 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 30 novembre 1982 |
Mairie
33500 LIBOURNE
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi: 08:30 à 12:30 - 13:15 à 17:00
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Libourne ?
Libourne compte 25 036 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Libourne ?
Les habitants de Libourne s'appellent les Libournais, Libournaises.
Quels sont les taux d'imposition à Libourne ?
La taxe foncière (bâti) est de 56,15 % et la taxe d'habitation de 23,07 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Libourne ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 22 136 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Libourne ?
Libourne dispose de 23 établissements scolaires accueillant 2 320 élèves.
Qui est le maire de Libourne ?
Le maire actuel de Libourne est Monsieur Philippe BUISSON.