Lourdes
Habitants : Lourdais, Lourdaises
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 2 | 1 pub. 1 priv. | — |
| Lycée | 1 | 0 pub. 1 priv. | — |
| Lycée général et technologique | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée professionnel | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée technologique | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 5 | 4 pub. 1 priv. | 405 |
| École élémentaire | 5 | 3 pub. 2 priv. | 1 247 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de basket-ball | 9 |
| Boucle de randonnée | 7 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 7 |
| Salle multisports | 7 |
| Terrain de football | 6 |
| Salle de danse | 4 |
| Court de tennis | 4 |
| Terrain mixte | 3 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 3 |
| Site de spéléologie sportive et/ou éducative | 3 |
| Terrain de pétanque | 3 |
| Site d'escalade en falaise | 3 |
| Bassin sportif de natation | 2 |
| Bassin ludique de natation | 2 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 2 |
| Stade d’athlétisme | 2 |
| Pas de tir à la cible | 2 |
| Salle de billard | 2 |
| Terrain de rugby | 2 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Stade d’eau vive | 1 |
| Point d'embarquement et de débarquement isolé | 1 |
| Skate park | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Practice | 1 |
| Parcours 18 trous | 1 |
| Dispositif de franchissement | 1 |
| Trinquet | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Salle de cours collectifs | 1 |
| Piste de descente | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (4)
Musées (1)
Marchés (6)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 289 | 21,79 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 190 | 14,32 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 181 | 13,64 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 83 | 6,26 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 69 | 5,20 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 67 | 5,05 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 50 | 3,77 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 49 | 3,69 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 36 | 3,63 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 30 | 2,26 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 7 | 0,53 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 6 | 0,45 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (6)
Catastrophes naturelles (13)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 12 juin 2018 | 4 octobre 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 24 janvier 2014 | 28 juillet 2014 |
| Mouvements de terrain | 17 juin 2013 | 28 juin 2013 |
| Inondations et coulées de boue | 17 juin 2013 | 28 juin 2013 |
| Inondations et coulées de boue | 19 octobre 2012 | 30 novembre 2012 |
| Inondations et coulées de boue | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 25 juin 1999 | 29 novembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 31 mai 1997 | 2 février 1998 |
| Inondations et coulées de boue | 25 décembre 1993 | 6 juin 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 23 juillet 1988 | 22 février 1989 |
| Inondations et coulées de boue | 18 juin 1988 | 22 février 1989 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Mairie
65100 LOURDES
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Jeudi: 08:30 à 12:00 - 13:30 à 17:30
Vendredi: 08:30 à 12:00 - 13:30 à 17:00
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Lourdes ?
Lourdes compte 13 266 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Lourdes ?
Les habitants de Lourdes s'appellent les Lourdais, Lourdaises.
Quels sont les taux d'imposition à Lourdes ?
La taxe foncière (bâti) est de 42,94 % et la taxe d'habitation de 12,36 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Lourdes ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 18 323 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Lourdes ?
Lourdes dispose de 16 établissements scolaires accueillant 1 652 élèves.
Qui est le maire de Lourdes ?
Le maire actuel de Lourdes est Monsieur Thierry LAVIT.