Mandelieu-la-Napoule
Habitants : Mandolociens, Mandolociennes
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 2 | 2 pub. | — |
| École maternelle | 4 | 4 pub. | 497 |
| École maternelle et élémentaire | 1 | 1 pub. | 187 |
| École élémentaire | 5 | 5 pub. | 932 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de boules | 4 |
| Salle multisports | 4 |
| Carrière | 4 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 4 |
| Terrain mixte | 3 |
| Court de tennis | 3 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 3 |
| Bassin mixte de natation | 2 |
| Salle de cours collectifs | 2 |
| Carrière de dressage/rond de longe | 2 |
| Port de plaisance | 1 |
| Anneau de Roller | 1 |
| Terrain de football | 1 |
| Terrain de rugby | 1 |
| Terrain de beach-volley | 1 |
| Manège | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Parcours 18 trous | 1 |
| Practice | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Salle d'escrime | 1 |
| Salle ou terrain de squash | 1 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 1 |
| Stade de ski nautique | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (1)
Marchés (3)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 290 | 13,40 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 254 | 11,74 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 222 | 10,26 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 195 | 9,01 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 183 | 8,46 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 114 | 5,27 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 77 | 3,56 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 59 | 2,73 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 44 | 2,03 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 43 | 1,96 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences sexuelles | 43 | 1,99 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 16 | 0,74 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 9 | 0,42 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (12)
Catastrophes naturelles (20)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 3 octobre 2015 | 7 octobre 2015 |
| Mouvements de terrain | 3 octobre 2015 | 1 février 2016 |
| Mouvements de terrain | 16 janvier 2014 | 7 juillet 2014 |
| Inondations et coulées de boue | 26 octobre 2012 | 10 janvier 2013 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 8 novembre 2011 | 21 décembre 2011 |
| Inondations et coulées de boue | 4 novembre 2011 | 18 novembre 2011 |
| Mouvements de terrain | 4 novembre 2011 | 11 juin 2012 |
| Inondations et coulées de boue | 18 septembre 2009 | 10 novembre 2009 |
| Mouvements de terrain | 18 septembre 2009 | 30 novembre 2010 |
| Inondations et coulées de boue | 15 septembre 2009 | 10 novembre 2009 |
| Mouvements de terrain | 29 janvier 2009 | 10 décembre 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 3 décembre 2006 | 3 juillet 2007 |
| Inondations et coulées de boue | 8 septembre 2005 | 10 octobre 2005 |
| Inondations et coulées de boue | 24 décembre 2000 | 3 avril 2001 |
| Mouvements de terrain | 24 décembre 2000 | 29 mai 2001 |
| Mouvements de terrain | 6 novembre 2000 | 29 mai 2001 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 6 novembre 2000 | 6 mars 2001 |
| Inondations et coulées de boue | 5 novembre 2000 | 19 décembre 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 23 octobre 1999 | 3 mars 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 19 décembre 1997 | 26 mai 1998 |
Mairie
06212 MANDELIEU LA NAPOULE
Horaires d'ouverture
Lundi : 13h30 - 17h00
Mardi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Mercredi : 8h30 - 17h00
Jeudi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00 Vendredi : 13h30 - 17h00
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Mandelieu-la-Napoule ?
Mandelieu-la-Napoule compte 21 640 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Mandelieu-la-Napoule ?
Les habitants de Mandelieu-la-Napoule s'appellent les Mandolociens, Mandolociennes.
Quels sont les taux d'imposition à Mandelieu-la-Napoule ?
La taxe foncière (bâti) est de 25,06 % et la taxe d'habitation de 24,53 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Mandelieu-la-Napoule ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 30 760 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Mandelieu-la-Napoule ?
Mandelieu-la-Napoule dispose de 12 établissements scolaires accueillant 1 616 élèves.
Qui est le maire de Mandelieu-la-Napoule ?
Le maire actuel de Mandelieu-la-Napoule est Monsieur Sébastien LEROY.