Marans
Charente-Maritime (17)Nouvelle-AquitaineClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Marandais, Marandaises
4 476
Population
82,5 km²
Superficie
54 hab/km²
Densité
10 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
47,12 %
Produit : 2 823 361 € · Moy. dép. : 39,23 %
Taxe d'habitation
10,76 %
Produit : 57 733 €
Moy. dép. : 12,26 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
57,59 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
21 885 €
Moy. dép. : 24 297 €
Foyers imposables
46,3 %
Moy. dép. : 47,6 %
Foyers fiscaux
2 802
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
2 054 €/m²
6 transactions
Q25-Q75 : 1 692 — 2 273 €/m²
Moy. dép. : 3 657 €/m²
Maisons
1 958 €/m²
24 transactions
Q25-Q75 : 1 575 — 2 350 €/m²
Moy. dép. : 2 345 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
1 986
Ménages
74,0 %
Taux d'activité
13,3 %
Taux de chômage
48 % / 51 %
Hommes / Femmes
Logement
65,1 %
Propriétaires
32,9 %
Locataires
81,1 %
Maisons
18,3 %
Appartements
État civil
31,8 %
Célibataires
50,8 %
Mariés
9,7 %
Veufs
7,7 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
5
Établissements
498
Élèves
3 / 2
Public / Privé
86 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 2 | 1 pub. 1 priv. | — |
| École maternelle | 1 | 1 pub. | 130 |
| École maternelle et élémentaire | 1 | 0 pub. 1 priv. | 150 |
| École élémentaire | 1 | 1 pub. | 218 |
Santé
9
Établissements de santé
2,0
Pour 1 000 hab.
Sport
22
Installations sportives
4,9
Pour 1 000 hab.
26
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de football | 5 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 5 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 3 |
| Boucle de randonnée | 3 |
| Terrain de rugby | 3 |
| Salle de cours collectifs | 2 |
| Salle multisports | 2 |
| Court de tennis | 2 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Salle de tennis de table | 1 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 1 |
| Stade d’aviron | 1 |
| Port de plaisance | 1 |
| Skate park | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
| Terrain de volley-ball | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Site de pêche | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Terrain de boules | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Vélodrome | 1 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Mur de tennis | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (1)
Eglise (ancienne)
12e siècle ; 14e siècle
Ruines du clocher : classement par décret du 10 novembre 1921
Musées (1)
Musée Capon
62, rue d'Aligre
17230 Marans
Tél : 0546011287
De septembre à juin : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00, samedi matin de 9h30 à 12h30.De juillet et août : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, le samedi de 9h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00.
Marchés (1)
Halles
Mardi Matin — Hebdomadaire
20 exposants
2
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 41 | 9,16 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 33 | 7,37 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 21 | 4,69 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 15 | 3,35 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 15 | 3,35 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 14 | 5,52 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 14 | 3,13 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 13 | 2,90 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 12 | 2,68 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 8 | 1,79 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Modérée — modéré
Risques identifiés (4)
Inondation Mouvement de terrain - Tassements différentiels Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent) Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (14)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2017 | 27 novembre 2018 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2011 | 11 juillet 2012 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2011 | 11 juillet 2012 |
| Inondations, coulées de boue, mouvements de terrain et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 27 février 2010 | 1 mars 2010 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2005 | 20 février 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2005 | 20 février 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 25 août 2004 |
| Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 29 septembre 1999 | 14 avril 2000 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1996 | 22 octobre 1998 |
| Inondations et coulées de boue | 30 décembre 1993 | 26 janvier 1994 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1991 | 1 octobre 1996 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 juin 1989 | 14 mai 1991 |
| Inondations et coulées de boue | 8 décembre 1982 | 11 janvier 1983 |
Mairie
Maire
Monsieur Jean-Marie BODIN En attente de mise à jour
Élu(e) le
28 juin 2020
Adresse
Place Ernest Cognacq
17230 MARANS
17230 MARANS
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Jeudi: 13:30 à 17:00 - 08:30 à 12:00
Vendredi: 13:30 à 17:00
Samedi: 09:00 à 12:00