Maurens
Gers (32)OccitanieClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Maurensois, Maurensoises
304
Population
13,0 km²
Superficie
23 hab/km²
Densité
199 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
54,94 %
Produit : 82 809 € · Moy. dép. : 51,08 %
Taxe d'habitation
10,35 %
Moy. dép. : 12,88 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
75,97 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
30 939 €
Moy. dép. : 23 806 €
Foyers imposables
56,0 %
Moy. dép. : 48,0 %
Foyers fiscaux
165
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
2 449 €/m²
4 transactions
Q25-Q75 : 1 646 — 2 929 €/m²
Moy. dép. : 1 954 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
106
Ménages
80,6 %
Taux d'activité
3,6 %
Taux de chômage
50 % / 49 %
Hommes / Femmes
Logement
88,7 %
Propriétaires
10,4 %
Locataires
98,1 %
Maisons
1,9 %
Appartements
État civil
36,4 %
Célibataires
52,7 %
Mariés
8,2 %
Veufs
2,7 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
1
Établissements
43
Élèves
1 / 0
Public / Privé
141,4
Élèves / 1 000 hab.
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| École maternelle | 1 | 1 pub. | 43 |
Sport
2
Installations sportives
6,6
Pour 1 000 hab.
2
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Court de tennis | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
Patrimoine et vie locale
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (2)
Séisme zone de sismicite 1 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (14)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2017 | 24 juillet 2018 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2015 | 16 septembre 2016 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2011 | 11 juillet 2012 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2011 | 11 juillet 2012 |
| Inondations et coulées de boue | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 22 novembre 2005 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2002 | 28 octobre 2003 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 4 août 1999 | 7 février 2000 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 1998 | 28 octobre 2003 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 octobre 1993 | 19 mars 1999 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 janvier 1992 | 18 mars 1996 |
| Inondations et coulées de boue | 7 août 1989 | 5 décembre 1989 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 juin 1989 | 18 mai 1993 |
Mairie
Maire
Monsieur Jean-Luc BOAS En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
32200 MAURENS
Téléphone
0562678217
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Lundi: 08:00 à 12:30
Jeudi: 08:00 à 12:30