Molring
Moselle (57)Grand EstClimat océanique avec été tempéré
12
Population
3,3 km²
Superficie
4 hab/km²
Densité
250 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
15,55 %
Moy. dép. : 26,51 %
Taxe d'habitation
6,84 %
Moy. dép. : 13,75 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
4,76 %
Données fiscales de 2024
Démographie
6
Ménages
57,1 %
Taux d'activité
0,0 %
Taux de chômage
50 % / 50 %
Hommes / Femmes
Logement
50,0 %
Propriétaires
33,3 %
Locataires
83,3 %
Maisons
16,7 %
Appartements
État civil
33,3 %
Célibataires
55,6 %
Mariés
0,0 %
Veufs
11,1 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (2)
Séisme zone de sismicite 1 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (3)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 25 mai 1983 | 21 juin 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 8 décembre 1982 | 11 janvier 1983 |
Mairie
Maire
Monsieur Maurice BELLO En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
3 Rue Principale
57670 MOLRING
57670 MOLRING
Téléphone
0387015065
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Lundi: 09:00 à 11:30