Monacia-d'Orezza
Haute-Corse (2B)CorseClimat méditerranéen avec été tempéré
25
Population
4,5 km²
Superficie
6 hab/km²
Densité
560 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
17,70 %
Produit : 5 964 € · Moy. dép. : 23,42 %
Taxe d'habitation
16,24 %
Produit : 6 882 €
Moy. dép. : 19,73 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
80,52 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
17 944 €
Moy. dép. : 20 607 €
Foyers imposables
—
Moy. dép. : 44,1 %
Foyers fiscaux
18
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
2 250 €/m²
1 transactions
Q25-Q75 : 2 250 — 2 250 €/m²
Moy. dép. : 3 194 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2023).
Démographie
15
Ménages
33,3 %
Taux d'activité
16,7 %
Taux de chômage
46 % / 53 %
Hommes / Femmes
Logement
80,0 %
Propriétaires
13,3 %
Locataires
73,3 %
Maisons
20,0 %
Appartements
État civil
22,2 %
Célibataires
55,6 %
Mariés
11,1 %
Veufs
11,1 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1800
Patrimoine et vie locale
4
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (3)
Feu de forêt Inondation Séisme zone de sismicite 1
Catastrophes naturelles (11)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 16 octobre 2018 | 24 décembre 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 19 décembre 2016 | 24 mars 2017 |
| Inondations et coulées de boue | 24 novembre 2016 | 14 décembre 2016 |
| Inondations et coulées de boue | 1 octobre 2015 | 18 novembre 2015 |
| Inondations et coulées de boue | 15 mars 2015 | 23 juillet 2015 |
| Inondations et coulées de boue | 28 novembre 2014 | 3 mars 2015 |
| Inondations et coulées de boue | 20 novembre 2011 | 30 janvier 2012 |
| Inondations et coulées de boue | 4 novembre 2011 | 18 novembre 2011 |
| Inondations et coulées de boue | 23 octobre 2008 | 25 juin 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 4 novembre 1994 | 12 janvier 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 31 octobre 1993 | 29 novembre 1993 |
Mairie
Maire
Monsieur Pascal FANTINI En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Village
20229 MONACIA D'OREZZA
20229 MONACIA D'OREZZA
Téléphone
0495358929
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Lundi: 14:00 à 16:00