Montadet
Gers (32)OccitanieClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Adémontains, Adémontaines
66
Population
5,1 km²
Superficie
13 hab/km²
Densité
227 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
43,73 %
Produit : 22 132 € · Moy. dép. : 51,08 %
Taxe d'habitation
9,58 %
Moy. dép. : 12,88 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
27,64 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
22 804 €
Moy. dép. : 23 806 €
Foyers imposables
52,2 %
Moy. dép. : 48,0 %
Foyers fiscaux
46
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
2 765 €/m²
1 transactions
Q25-Q75 : 2 765 — 2 765 €/m²
Moy. dép. : 1 954 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2024).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Patrimoine et vie locale
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (1)
Séisme zone de sismicite 2
Catastrophes naturelles (9)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2017 | 24 juillet 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 27 juillet 2012 | 18 octobre 2012 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2011 | 6 novembre 2012 |
| Inondations et coulées de boue | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 11 janvier 2005 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 octobre 1993 | 22 juin 1999 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 janvier 1993 | 24 mars 1997 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 mai 1989 | 8 mars 1994 |
Mairie
Maire
Monsieur Pierre LACOMME En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
143 place du VILLAGE
32220 MONTADET
32220 MONTADET
Téléphone
0562620422
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Jeudi: 09:00 à 12:00 et 14:00 à 18:00