Montarnaud
Hérault (34)OccitanieClimat méditerranéen avec été chaud
Habitants : Montarnéens, Montarnéennes
4 208
Population
27,5 km²
Superficie
153 hab/km²
Densité
120 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
48,27 %
Produit : 2 079 589 € · Moy. dép. : 40,62 %
Taxe d'habitation
17,60 %
Produit : 53 024 €
Moy. dép. : 13,32 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
154,37 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
29 692 €
Moy. dép. : 24 775 €
Foyers imposables
52,6 %
Moy. dép. : 46,4 %
Foyers fiscaux
2 067
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
3 137 €/m²
7 transactions
Q25-Q75 : 2 020 — 4 396 €/m²
Moy. dép. : 2 710 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
914
Ménages
73,1 %
Taux d'activité
9,2 %
Taux de chômage
49 % / 50 %
Hommes / Femmes
Logement
79,4 %
Propriétaires
17,3 %
Locataires
89,2 %
Maisons
10,3 %
Appartements
État civil
34,0 %
Célibataires
53,5 %
Mariés
5,6 %
Veufs
6,8 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
3
Établissements
259
Élèves
3 / 0
Public / Privé
91 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 1 | 1 pub. | 95 |
| École élémentaire | 1 | 1 pub. | 164 |
Santé
2
Établissements de santé
0,5
Pour 1 000 hab.
Sport
3
Installations sportives
0,7
Pour 1 000 hab.
7
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de pétanque | 1 |
| Salle de cours collectifs | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 1 |
| Salle multisports | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (1)
Eglise Notre-Dame du Fort (ancienne)
4e quart 11e siècle ; 1er quart 12e siècle
Eglise Notre-Dame du Fort (ancienne) (cad. C 125) : inscription par arrêté du 15 décembre 1992
3
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 39 | 9,27 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 35 | 8,32 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 18 | 4,28 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 10 | 5,91 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 10 | 2,38 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 10 | 2,38 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 8 | 1,90 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 5 | 1,19 ‰ | Dans la moyenne dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (4)
Feu de forêt Inondation Séisme zone de sismicite 2 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (20)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2017 | 18 septembre 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 14 septembre 2016 | 20 décembre 2016 |
| Inondations et coulées de boue | 6 octobre 2014 | 4 novembre 2014 |
| Inondations et coulées de boue | 29 septembre 2014 | 4 novembre 2014 |
| Inondations et coulées de boue | 17 septembre 2014 | 4 novembre 2014 |
| Inondations et coulées de boue | 4 novembre 2011 | 18 novembre 2011 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2009 | 13 décembre 2010 |
| Inondations et coulées de boue | 2 novembre 2008 | 17 avril 2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2007 | 7 août 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2007 | 7 août 2008 |
| Inondations et coulées de boue | 6 septembre 2005 | 10 octobre 2005 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2005 | 20 février 2008 |
| Inondations et coulées de boue | 6 octobre 2004 | 16 mai 2005 |
| Inondations et coulées de boue | 3 décembre 2003 | 5 février 2004 |
| Inondations et coulées de boue | 22 septembre 2003 | 3 décembre 2003 |
| Inondations et coulées de boue | 11 décembre 2002 | 24 février 2003 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2002 | 3 octobre 2003 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 mars 1998 | 27 décembre 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 17 octobre 1994 | 21 novembre 1994 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1990 | 27 décembre 2000 |
Mairie
Maire
Monsieur Jean-Pierre PUGENS En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
80 Avenue Gilbert Senes
34570 MONTARNAUD
34570 MONTARNAUD
Horaires d'ouverture
Le Lundi : de 8h30 à 12h00 et de 16h00 à 19h00
Le Mardi et le Jeudi : de 8h30 à 12h00
Le Mercredi et le Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 16h00 à 18h00