Montastruc-Savès
Haute-Garonne (31)OccitanieClimat océanique avec été tempéré
61
Population
5,8 km²
Superficie
11 hab/km²
Densité
309 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
26,04 %
Produit : 10 523 € · Moy. dép. : 34,75 %
Taxe d'habitation
7,33 %
Moy. dép. : 11,07 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
35,81 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
22 525 €
Moy. dép. : 28 101 €
Foyers imposables
60,0 %
Moy. dép. : 54,3 %
Foyers fiscaux
40
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
2 984 €/m²
2 transactions
Q25-Q75 : 2 445 — 2 984 €/m²
Moy. dép. : 2 293 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2022).
Démographie
26
Ménages
69,8 %
Taux d'activité
6,7 %
Taux de chômage
44 % / 56 %
Hommes / Femmes
Logement
88,5 %
Propriétaires
11,5 %
Locataires
100,0 %
Maisons
0,0 %
Appartements
État civil
32,8 %
Célibataires
55,7 %
Mariés
6,6 %
Veufs
4,9 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Patrimoine et vie locale
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (2)
Inondation Séisme zone de sismicite 2
Catastrophes naturelles (9)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 13 juin 2015 | 2 octobre 2015 |
| Inondations et coulées de boue | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 11 juin 2008 | 11 septembre 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 11 janvier 2005 |
| Inondations et coulées de boue | 10 juin 2000 | 3 août 2000 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 2 juillet 1998 | 22 octobre 1998 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 mai 1989 | 6 septembre 1993 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 30 novembre 1982 |
Mairie
Maire
Monsieur Joël LARRIEU En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Salle des fêtes Montastruc Vieux
31370 MONTASTRUC SAVES
31370 MONTASTRUC SAVES
Téléphone
0561985966
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Mercredi: 17:00 à 19:00