Montataire
Oise (60)Hauts-de-FranceClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Montatairiens, Montatairiennes
14 257
Population
10,7 km²
Superficie
1 337 hab/km²
Densité
31 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
55,92 %
Produit : 6 745 846 € · Moy. dép. : 42,73 %
Taxe d'habitation
8,10 %
Produit : 25 526 €
Moy. dép. : 14,18 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
82,12 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
17 720 €
Moy. dép. : 29 414 €
Foyers imposables
33,6 %
Moy. dép. : 56,2 %
Foyers fiscaux
7 074
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
1 333 €/m²
17 transactions
Q25-Q75 : 1 235 — 1 857 €/m²
Moy. dép. : 3 130 €/m²
Maisons
2 295 €/m²
24 transactions
Q25-Q75 : 2 031 — 2 471 €/m²
Moy. dép. : 2 220 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
4 542
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
48 % / 52 %
Hommes / Femmes
Logement
38,0 %
Propriétaires
60,0 %
Locataires
—
Maisons
56,0 %
Appartements
État civil
39,0 %
Célibataires
45,0 %
Mariés
8,0 %
Veufs
8,0 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
16
Établissements
1 659
Élèves
16 / 0
Public / Privé
77 %
Brevet — réussite
92 %
Bac — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée général et technologique | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée professionnel | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 6 | 6 pub. | 516 |
| École maternelle et élémentaire | 2 | 2 pub. | 298 |
| École élémentaire | 5 | 5 pub. | 845 |
Santé
21
Établissements de santé
1,5
Pour 1 000 hab.
Sport
25
Installations sportives
1,8
Pour 1 000 hab.
20
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 10 |
| Terrain de football | 10 |
| Court de tennis | 7 |
| Salle multisports | 6 |
| Terrain de handball | 5 |
| Terrain de basket-ball | 4 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 3 |
| Mur de tennis | 2 |
| Terrain mixte | 2 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 2 |
| Stade d’athlétisme | 2 |
| Salle de boxe | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 1 |
| Aire de lancer | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Bassin mixte de natation | 1 |
| Salle de billard | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (1)
Eglise (ancienne église collégiale)
Eglise (ancienne église collégiale) : classement par liste de 1862
Marchés (1)
Place de la Mairie
Dimanche Matin — Hebdomadaire
60 exposants
3
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 105 | 7,36 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 87 | 6,10 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 80 | 5,61 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 70 | 4,91 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 66 | 4,63 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 66 | 4,63 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 66 | 4,63 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 53 | 3,72 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 42 | 2,95 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 36 | 2,53 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 27 | 4,90 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 21 | 1,47 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 11 | 0,77 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (3)
Inondation Risque industriel Séisme zone de sismicite 1
Catastrophes naturelles (7)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 25 mai 2009 | 14 août 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 28 mars 2001 | 29 août 2001 |
| Inondations par remontées de nappe phréatique | 22 mars 2001 | 29 août 2001 |
| Inondations par remontées de nappe phréatique | 5 décembre 2000 | 29 mai 2001 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 17 janvier 1995 | 6 février 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 19 décembre 1993 | 11 janvier 1994 |
Mairie
Maire
Monsieur Jean-Pierre BOSINO En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Place Auguste-Génie, BP 50209
60160 MONTATAIRE
60160 MONTATAIRE
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi: 08:30 à 12:00 - 13:30 à 17:30
Samedi: 09:00 à 11:45