Montgeron
Essonne (91)Île-de-FranceClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Montgeronnais, Montgeronnaises
24 022
Population
11,2 km²
Superficie
2 141 hab/km²
Densité
71 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
40,76 %
Produit : 17 001 253 € · Moy. dép. : 33,50 %
Taxe d'habitation
21,51 %
Produit : 346 844 €
Moy. dép. : 13,29 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
94,25 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
32 097 €
Moy. dép. : 36 395 €
Foyers imposables
58,6 %
Moy. dép. : 66,9 %
Foyers fiscaux
13 542
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
3 294 €/m²
31 transactions
Q25-Q75 : 2 596 — 4 317 €/m²
Moy. dép. : 3 554 €/m²
Maisons
3 802 €/m²
46 transactions
Q25-Q75 : 3 058 — 4 769 €/m²
Moy. dép. : 3 284 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
9 062
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
48 % / 52 %
Hommes / Femmes
Logement
60,0 %
Propriétaires
38,0 %
Locataires
—
Maisons
47,0 %
Appartements
État civil
35,0 %
Célibataires
51,0 %
Mariés
7,0 %
Veufs
7,0 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
17
Établissements
2 566
Élèves
14 / 3
Public / Privé
90 %
Brevet — réussite
91 %
Bac — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 3 | 2 pub. 1 priv. | — |
| EREA | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée général et technologique | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 5 | 5 pub. | 890 |
| École élémentaire | 7 | 5 pub. 2 priv. | 1 676 |
Santé
30
Établissements de santé
1,2
Pour 1 000 hab.
Sport
12
Installations sportives
0,5
Pour 1 000 hab.
23
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de football | 9 |
| Salle multisports | 5 |
| Court de tennis | 5 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 4 |
| Manège | 3 |
| Carrière | 2 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 2 |
| Salle de tennis de table | 2 |
| Stade d’athlétisme | 2 |
| Salle de gymnastique sportive | 2 |
| Pas de tir à la cible | 2 |
| Salle de danse | 2 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 2 |
| Terrain de handball | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Piste de bicross | 1 |
| Salle de cours collectifs | 1 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 1 |
| Aire de saut | 1 |
| Skate park | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (1)
Propriété dite "Le Moustier"
1 rue du Pont-du-Bare
2e quart 17e siècle ; 1ère moitié 18e siècle
Les façades et toitures du bâtiment principal et des deux pavillons d'entrée de la propriété (cad. AB 111) : inscription par arrêté du 27 septembre 1971
Marchés (2)
Dumay
Samedi Matin — Hebdomadaire
70 exposants
Dumay
Mercredi Matin — Hebdomadaire
70 exposants
13
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 227 | 9,45 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 188 | 7,83 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 178 | 7,41 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 83 | 3,46 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants | 68 | 2,83 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Cambriolages de logement | 65 | 6,37 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 61 | 2,54 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols de véhicule | 51 | 2,12 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 49 | 2,04 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols dans les véhicules | 40 | 1,67 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 39 | 1,62 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences sexuelles | 35 | 1,46 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols violents sans arme | 22 | 0,92 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 21 | 0,87 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (4)
Inondation Mouvement de terrain Séisme zone de sismicite 1 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (17)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 11 juin 2018 | 23 juillet 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 15 janvier 2018 | 9 mars 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 15 août 2017 | 24 octobre 2017 |
| Inondations et coulées de boue | 28 mai 2016 | 8 juin 2016 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2006 | 31 mars 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2005 | 20 février 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2005 | 20 février 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 11 janvier 2005 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 mai 1997 | 19 mai 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1993 | 12 mars 1998 |
| Inondations et coulées de boue | 31 mai 1992 | 16 octobre 1992 |
| Inondations et coulées de boue | 27 mai 1992 | 16 octobre 1992 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 janvier 1991 | 6 décembre 1993 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 juin 1989 | 14 mai 1991 |
| Inondations et coulées de boue | 23 juillet 1988 | 19 octobre 1988 |
| Inondations et coulées de boue | 9 avril 1983 | 21 juin 1983 |
Mairie
Maire
Madame Sylvie CARILLON En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
112 Bis avenue de la République
91230 MONTGERON
91230 MONTGERON
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi: 08:30 à 12:00 - 13:30 à 17:30
Samedi: 09:00 à 12:00