Montiron
Gers (32)OccitanieClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Montironais, Montironaises
137
Population
10,5 km²
Superficie
13 hab/km²
Densité
239 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
48,85 %
Produit : 37 291 € · Moy. dép. : 51,08 %
Taxe d'habitation
10,50 %
Moy. dép. : 12,88 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
54,00 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
31 776 €
Moy. dép. : 23 806 €
Foyers imposables
50,6 %
Moy. dép. : 48,0 %
Foyers fiscaux
85
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
2 396 €/m²
1 transactions
Q25-Q75 : 2 396 — 2 396 €/m²
Moy. dép. : 1 954 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2023).
Démographie
56
Ménages
74,4 %
Taux d'activité
4,9 %
Taux de chômage
51 % / 48 %
Hommes / Femmes
Logement
91,1 %
Propriétaires
7,1 %
Locataires
98,2 %
Maisons
0,0 %
Appartements
État civil
27,8 %
Célibataires
52,2 %
Mariés
12,2 %
Veufs
7,8 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Patrimoine et vie locale
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (4)
Inondation Rupture de barrage Séisme zone de sismicite 1 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (11)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 10 juin 2018 | 17 septembre 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 30 mai 2018 | 17 septembre 2018 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2015 | 16 septembre 2016 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 2 juillet 2011 | 30 novembre 2012 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2011 | 11 juillet 2012 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2011 | 11 juillet 2012 |
| Inondations et coulées de boue | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 22 novembre 2005 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1993 | 15 juillet 1998 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 mai 1989 | 12 janvier 1995 |
Mairie
Maire
Monsieur Jean-Michel VERNIS En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Le Village
32200 MONTIRON
32200 MONTIRON
Téléphone
0562678875
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Mercredi: 09:00 à 13:00 - 15:00 à 18:00 (Fermé le 1er et le 3e vendredi du mois)