Montpon-Ménestérol
Habitants : Montponnais, Montponnaises
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 1 | 1 pub. | 137 |
| École maternelle et élémentaire | 1 | 1 pub. | 158 |
| École élémentaire | 1 | 1 pub. | 215 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de football | 4 |
| Point d'embarquement et de débarquement isolé | 3 |
| Salle multisports | 2 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 2 |
| Terrain de pétanque | 2 |
| Mur de tennis | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Salle de basket | 1 |
| Salle de billard | 1 |
| Salle de danse | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Baignade aménagée | 1 |
| Skate park | 1 |
| Terrain mixte | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Boucle de randonnée | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Court de tennis | 1 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (1)
Marchés (1)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 44 | 7,50 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 41 | 6,99 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 38 | 6,48 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 33 | 5,63 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 28 | 4,77 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 22 | 6,56 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 21 | 3,58 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 20 | 3,41 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 19 | 3,24 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 11 | 1,88 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 10 | 1,70 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ |
Risques naturels
Risques identifiés (4)
Catastrophes naturelles (15)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2017 | 23 octobre 2018 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2011 | 11 juillet 2012 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2011 | 11 juillet 2012 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2009 | 21 février 2011 |
| Inondations et coulées de boue | 31 mai 2008 | 24 décembre 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2005 | 15 mai 2008 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 19 janvier 1998 | 26 mai 1998 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 novembre 1996 | 29 décembre 1998 |
| Inondations et coulées de boue | 30 décembre 1993 | 26 janvier 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 22 septembre 1993 | 11 octobre 1993 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1991 | 8 juillet 1997 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 mai 1989 | 12 août 1991 |
| Inondations et coulées de boue | 25 avril 1986 | 18 juillet 1986 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Mairie
24700 MONTPON MENESTEROL
Horaires d'ouverture
Vendredi: 08:30 à 12:30 - 14:00 à 17:00
Samedi: 09:00 à 12:00 (Accueil ouvert uniquement pour la permanence de l'état civil)
Du Lundi au Jeudi: 08:00 à 12:00 - 13:30 à 17:30
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Montpon-Ménestérol ?
Montpon-Ménestérol compte 5 866 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Montpon-Ménestérol ?
Les habitants de Montpon-Ménestérol s'appellent les Montponnais, Montponnaises.
Quels sont les taux d'imposition à Montpon-Ménestérol ?
La taxe foncière (bâti) est de 49,06 % et la taxe d'habitation de 14,57 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Montpon-Ménestérol ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 20 091 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Montpon-Ménestérol ?
Montpon-Ménestérol dispose de 4 établissements scolaires accueillant 510 élèves.
Qui est le maire de Montpon-Ménestérol ?
Le maire actuel de Montpon-Ménestérol est Madame Rozenn ROUILLER.