Moulins-lès-Metz
Moselle (57)Grand EstClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Moulinois, Moulinoises
5 265
Population
6,0 km²
Superficie
754 hab/km²
Densité
170 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
29,09 %
Produit : 3 530 038 € · Moy. dép. : 26,51 %
Taxe d'habitation
11,32 %
Produit : 35 562 €
Moy. dép. : 13,75 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
58,43 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
27 603 €
Moy. dép. : 27 818 €
Foyers imposables
55,6 %
Moy. dép. : 51,8 %
Foyers fiscaux
2 940
Revenus de 2019
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
7
Établissements
508
Élèves
7 / 0
Public / Privé
89 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 2 | 2 pub. | — |
| École maternelle | 3 | 3 pub. | 187 |
| École élémentaire | 2 | 2 pub. | 321 |
Santé
8
Établissements de santé
1,5
Pour 1 000 hab.
Sport
13
Installations sportives
2,5
Pour 1 000 hab.
21
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Manège | 3 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 3 |
| Terrain de football | 3 |
| Pas de tir à la cible | 3 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 2 |
| Piste d'athlétisme isolée | 2 |
| Carrière | 2 |
| Court de tennis | 2 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 2 |
| Salle multisports | 2 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Terrain de handball | 1 |
| Salle de cours collectifs | 1 |
| Structure de tourisme équestre | 1 |
| Aire de lancer | 1 |
| Aire de saut | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 1 |
| Salle ou terrain de squash | 1 |
| Skate park | 1 |
| Terrain de beach-volley | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (2)
Château Fabert
10, 12 rue Fabert
15e siècle ; 16e siècle
Façades et toitures (cad. 1 47, 84) : inscription par arrêté du 9 avril 1990
Vieux Pont
Vieux Pont (cad. 5 30) : inscription par arrêté du 30 octobre 1989
4
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 64 | 12,16 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 49 | 9,31 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 44 | 8,36 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 39 | 7,41 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 28 | 5,32 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 18 | 6,85 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 17 | 3,23 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 8 | 1,52 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 8 | 1,52 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 5 | 0,95 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (3)
Inondation Séisme zone de sismicite 1 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (7)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 4 octobre 2006 | 1 décembre 2006 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 25 août 2004 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 6 août 1999 | 29 novembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 12 juillet 1999 | 29 novembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 25 mai 1983 | 21 juin 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 8 décembre 1982 | 11 janvier 1983 |
Mairie
Maire
Monsieur Jean BAUCHEZ En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
6 Rue de la Mairie, BP 34
57160 MOULINS LES METZ
57160 MOULINS LES METZ
Horaires d'ouverture
Lundi: 08:00 à 12:00 - 14:00 à 18:00
Du Mardi au Vendredi: 08:00 à 12:00 - 14:00 à 17:00
Samedi: 10:00 à 12:00 (Accueil ouvert uniquement pour l'état civil)