Nanteuil-lès-Meaux
Seine-et-Marne (77)Île-de-FranceClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Nanteuillais, Nanteuillaises
7 308
Population
7,6 km²
Superficie
959 hab/km²
Densité
89 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
50,00 %
Produit : 4 360 751 € · Moy. dép. : 38,18 %
Taxe d'habitation
13,25 %
Produit : 54 195 €
Moy. dép. : 13,76 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
71,59 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
30 470 €
Moy. dép. : 32 237 €
Foyers imposables
64,0 %
Moy. dép. : 61,5 %
Foyers fiscaux
3 366
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
3 472 €/m²
9 transactions
Q25-Q75 : 2 721 — 3 550 €/m²
Moy. dép. : 3 934 €/m²
Maisons
2 736 €/m²
27 transactions
Q25-Q75 : 1 830 — 3 548 €/m²
Moy. dép. : 2 726 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
2 023
Ménages
76,3 %
Taux d'activité
7,0 %
Taux de chômage
50 % / 49 %
Hommes / Femmes
Logement
76,7 %
Propriétaires
20,5 %
Locataires
80,6 %
Maisons
18,9 %
Appartements
État civil
36,5 %
Célibataires
51,1 %
Mariés
5,8 %
Veufs
6,6 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
6
Établissements
576
Élèves
6 / 0
Public / Privé
90 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 2 | 2 pub. | 198 |
| École élémentaire | 3 | 3 pub. | 378 |
Santé
6
Établissements de santé
0,8
Pour 1 000 hab.
Sport
4
Installations sportives
0,5
Pour 1 000 hab.
7
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de football | 4 |
| Salle multisports | 2 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 2 |
| Court de tennis | 2 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
Patrimoine et vie locale
2
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 54 | 7,39 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 47 | 6,43 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 43 | 5,88 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 28 | 3,83 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 27 | 3,69 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols dans les véhicules | 14 | 1,92 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants | 12 | 1,64 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 12 | 1,64 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences sexuelles | 11 | 1,51 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 9 | 1,23 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 9 | 1,23 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 8 | 2,62 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (7)
Inondation Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d’eau Mouvement de terrain Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) Mouvement de terrain - Tassements différentiels Séisme zone de sismicite 1 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (19)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 15 janvier 2018 | 14 février 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 1 septembre 2017 | 21 novembre 2017 |
| Inondations et coulées de boue | 25 août 2017 | 21 novembre 2017 |
| Inondations et coulées de boue | 17 juin 2016 | 26 septembre 2016 |
| Inondations et coulées de boue | 29 mai 2016 | 26 juillet 2016 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 11 janvier 2005 |
| Inondations et coulées de boue | 20 juin 2002 | 29 octobre 2002 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1997 | 19 novembre 1998 |
| Inondations et coulées de boue | 17 janvier 1995 | 6 février 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 19 décembre 1993 | 28 septembre 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 8 mai 1993 | 20 août 1993 |
| Inondations et coulées de boue | 30 avril 1993 | 20 août 1993 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1991 | 3 novembre 1997 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 mai 1989 | 4 décembre 1991 |
| Inondations et coulées de boue | 8 mai 1988 | 2 août 1988 |
| Inondations et coulées de boue | 30 mai 1983 | 20 juillet 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 8 avril 1983 | 16 mai 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 8 décembre 1982 | 11 janvier 1983 |
Mairie
Maire
Monsieur Régis SARAZIN En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
14 Rue Benjamin Brunet
77100 NANTEUIL LES MEAUX
77100 NANTEUIL LES MEAUX
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Jeudi : de 9h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h30
Le Vendredi : de 9h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h00
Le Samedi : de 9h00 à 12h00