Nougaroulet
Gers (32)OccitanieClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Nougarouletois, Nougarouletoises
386
Population
15,8 km²
Superficie
24 hab/km²
Densité
179 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
61,35 %
Produit : 114 711 € · Moy. dép. : 51,08 %
Taxe d'habitation
14,00 %
Moy. dép. : 12,88 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
91,60 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
27 488 €
Moy. dép. : 23 806 €
Foyers imposables
54,7 %
Moy. dép. : 48,0 %
Foyers fiscaux
203
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
2 432 €/m²
1 transactions
Q25-Q75 : 2 432 — 2 432 €/m²
Moy. dép. : 1 954 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
124
Ménages
78,2 %
Taux d'activité
10,6 %
Taux de chômage
54 % / 45 %
Hommes / Femmes
Logement
87,1 %
Propriétaires
9,7 %
Locataires
99,2 %
Maisons
0,0 %
Appartements
État civil
33,8 %
Célibataires
54,6 %
Mariés
3,1 %
Veufs
8,5 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
1
Établissements
36
Élèves
1 / 0
Public / Privé
93,3
Élèves / 1 000 hab.
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| École élémentaire | 1 | 1 pub. | 36 |
Patrimoine et vie locale
2
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (1)
Séisme zone de sismicite 1
Catastrophes naturelles (16)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2017 | 27 novembre 2018 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2016 | 26 juin 2017 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2012 | 31 janvier 2014 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2009 | 13 décembre 2010 |
| Inondations et coulées de boue | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 31 mai 2008 | 7 octobre 2008 |
| Inondations et coulées de boue | 24 mai 2008 | 7 octobre 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 11 janvier 2005 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2002 | 5 février 2004 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 24 septembre 1999 | 29 novembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 4 août 1999 | 7 février 2000 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1998 | 5 février 2004 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1993 | 22 octobre 1998 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 janvier 1992 | 12 mars 1998 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 juin 1989 | 20 octobre 1992 |
Mairie
Maire
Monsieur Pierre-Yves ARNAUD En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Place de la Mairie, 32270 NOUGAROULET, Gers - France
NOUGAROULET
NOUGAROULET
Téléphone
0562656276
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Lundi: de 09h00 à 11h40 et de 14h00 à 18h00
Jeudi: de 14h00 à 18h00