Oloron-Sainte-Marie
Pyrénées-Atlantiques (64)Nouvelle-AquitaineClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Oloronais, Oloronaises
10 684
Population
68,3 km²
Superficie
156 hab/km²
Densité
211 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
30,71 %
Produit : 6 075 024 € · Moy. dép. : 24,16 %
Taxe d'habitation
10,17 %
Produit : 194 817 €
Moy. dép. : 11,42 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
33,96 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
20 755 €
Moy. dép. : 25 415 €
Foyers imposables
46,5 %
Moy. dép. : 50,8 %
Foyers fiscaux
6 977
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
1 453 €/m²
40 transactions
Q25-Q75 : 1 221 — 2 000 €/m²
Moy. dép. : 3 437 €/m²
Maisons
1 611 €/m²
29 transactions
Q25-Q75 : 1 408 — 1 963 €/m²
Moy. dép. : 2 411 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
20
Établissements
1 106
Élèves
15 / 5
Public / Privé
85 %
Brevet — réussite
100 %
Bac — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 3 | 2 pub. 1 priv. | — |
| Lycée | 1 | 0 pub. 1 priv. | — |
| Lycée général et technologique | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée professionnel | 3 | 3 pub. | — |
| École maternelle | 3 | 3 pub. | 207 |
| École maternelle et élémentaire | 3 | 3 pub. | 172 |
| École élémentaire | 6 | 3 pub. 3 priv. | 727 |
Santé
39
Établissements de santé
3,7
Pour 1 000 hab.
Sport
42
Installations sportives
3,9
Pour 1 000 hab.
39
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Boucle de randonnée | 9 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 9 |
| Piste d'athlétisme isolée | 6 |
| Terrain de football | 6 |
| Court de tennis | 6 |
| Point d'embarquement et de débarquement isolé | 6 |
| Salle multisports | 6 |
| Terrain de pétanque | 5 |
| Salle de cours collectifs | 4 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 4 |
| Trinquet | 4 |
| Dispositif de franchissement | 4 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 3 |
| Fronton place libre | 3 |
| Terrain de rugby | 3 |
| Terrain de handball | 2 |
| Terrain de volley-ball | 2 |
| Salle ou terrain de squash | 2 |
| Salle ou terrain de paintball | 2 |
| Terrain de basket-ball | 2 |
| Stade d’athlétisme | 2 |
| Terrain de quilles | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Piste de bicross | 1 |
| Skate park | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Terrain mixte | 1 |
| Circuit de motocross | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Terrain de beach-volley | 1 |
| Fosse à plongeon | 1 |
| Mur ou fronton mixte | 1 |
| Aire de saut | 1 |
| Salle ou terrain de jorkyball | 1 |
| Mur de tennis | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Aire de lancer | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (8)
Ancien Hôtel de ville et prison
18 rue Cujax
Moyen Age ; 18e siècle
Hôtel de ville (ancien) et prison (cad. AO 163) : inscription par arrêté du 26 février 1987
Ancien séminaire Sainte-Marie
rue Adoue
18e siècle ; 19e siècle
Les façades et toitures du séminaire (cad. AR 245) : inscription par arrêté du 2 janvier 1976 - L'intérieur de la chapelle avec son décor peint (cad. AR 245) : inscription par arrêté du 22 décembre 1987
Château de Légugnon
16e siècle, 17e siècle
Façades et toitures du corps de logis et divers communs dont le pigeonnier et la chapelle ; mur de clôture bordant la route ; les quatre portails ; allée cavalière (cad. AB 28, 11, 12) : inscription par arrêté du 8 octobre 1993
Eglise Notre-Dame
place Gambetta
4e quart 19e siècle
L'église en totalité (cad. AK 226) : inscription par arrêté du 10 janvier 2006
Eglise Sainte-Croix
Moyen Age
Eglise Sainte-Croix : classement par liste de 1846
Eglise Sainte-Marie
14e siècle
Eglise Sainte-Marie, y compris la sacristie et une amorce de galerie du 14e siècle qui reliait l'église à l'évêché : classement par arrêté du 7 mars 1939
Immeuble
5 rue Pomone
4e quart 17e siècle
Porte d'entrée : inscription par arrêté du 11 septembre 1943
Tour de Grède
Moyen Age ; 13e siècle ; 16e siècle
Tour de Grède : classement par arrêté du 7 décembre 1943
Marchés (1)
Place Clémenceau
Vendredi Matin — Hebdomadaire
50 exposants
10
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 98 | 9,17 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 85 | 7,96 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 62 | 5,80 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 61 | 5,71 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 60 | 5,62 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 60 | 5,62 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 51 | 4,77 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 39 | 3,65 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 13 | 1,22 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 13 | 1,91 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 9 | 0,84 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 7 | 0,66 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 5 | 0,47 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Moyenne — moyen
Risques identifiés (5)
Feu de forêt Inondation - Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d’eau Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) Séisme zone de sismicite 4 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (10)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 12 juin 2018 | 23 juillet 2018 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 11 juin 2008 | 7 août 2008 |
| Inondations et coulées de boue | 27 juillet 2006 | 22 février 2007 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 27 juillet 1999 | 29 novembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 16 juin 1992 | 16 octobre 1992 |
| Inondations et coulées de boue | 23 juillet 1989 | 8 janvier 1990 |
| Inondations et coulées de boue | 18 juin 1988 | 24 août 1988 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 30 novembre 1982 |
Mairie
Maire
Monsieur Bernard UTHURRY En attente de mise à jour
Élu(e) le
28 juin 2020
Adresse
Place Georges-Clemenceau, BP 138
64400 Oloron-Sainte-Marie
64400 Oloron-Sainte-Marie
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi: 08:00 à 12:00 - 13:30 à 17:30