Orsay
Essonne (91)Île-de-FranceClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Orcéens, Orcéennes
16 498
Population
7,0 km²
Superficie
2 070 hab/km²
Densité
68 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
44,40 %
Produit : 15 704 727 € · Moy. dép. : 33,50 %
Taxe d'habitation
17,57 %
Produit : 353 327 €
Moy. dép. : 13,29 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
93,32 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
44 859 €
Moy. dép. : 36 395 €
Foyers imposables
71,9 %
Moy. dép. : 66,9 %
Foyers fiscaux
8 924
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
4 222 €/m²
23 transactions
Q25-Q75 : 3 390 — 5 208 €/m²
Moy. dép. : 3 554 €/m²
Maisons
3 899 €/m²
25 transactions
Q25-Q75 : 3 495 — 4 686 €/m²
Moy. dép. : 3 284 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
6 549
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
50 % / 50 %
Hommes / Femmes
Logement
65,0 %
Propriétaires
33,0 %
Locataires
—
Maisons
41,0 %
Appartements
État civil
37,0 %
Célibataires
52,0 %
Mariés
5,0 %
Veufs
6,0 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
14
Établissements
1 839
Élèves
10 / 4
Public / Privé
96 %
Brevet — réussite
99 %
Bac — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 3 | 2 pub. 1 priv. | — |
| Lycée | 1 | 0 pub. 1 priv. | — |
| Lycée général et technologique | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 4 | 4 pub. | 490 |
| École élémentaire | 5 | 3 pub. 2 priv. | 1 349 |
Santé
32
Établissements de santé
1,9
Pour 1 000 hab.
Sport
13
Installations sportives
0,8
Pour 1 000 hab.
19
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 6 |
| Terrain de football | 5 |
| Court de tennis | 5 |
| Salle multisports | 4 |
| Terrain de rugby | 3 |
| Terrain de handball | 2 |
| Pas de tir à l'arc | 2 |
| Bassin sportif de natation | 2 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Manège | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Carrière | 1 |
| Salle de culturisme | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Skate park | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Aire de lancer | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (1)
Immeuble dit Temple de la Gloire
1 avenue des Lacs
1er quart 19e siècle
Façades et toitures ; vestibule d'entrée ; grand salon au premier étage ; parc (cad. 1964 AM 221, 222) : classement par arrêté du 27 septembre 1979
Marchés (2)
Place du marché
Vendredi Matin — Hebdomadaire
70 exposants
Place du marché
Dimanche Matin — Hebdomadaire
40 exposants
6
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 181 | 10,97 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 133 | 8,06 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 120 | 7,27 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Cambriolages de logement | 97 | 11,72 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 51 | 3,09 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 49 | 2,97 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 48 | 2,91 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 46 | 2,79 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 38 | 2,30 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 35 | 2,12 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols de véhicule | 34 | 2,06 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences sexuelles | 25 | 1,52 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols violents sans arme | 6 | 0,36 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (4)
Inondation Mouvement de terrain Séisme zone de sismicite 1 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (11)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 28 mai 2016 | 8 juin 2016 |
| Mouvements de terrain | 1 août 2015 | 21 février 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 27 juillet 2014 | 29 décembre 2014 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 11 janvier 2005 |
| Inondations et coulées de boue | 23 juillet 2000 | 30 novembre 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 7 juillet 2000 | 30 novembre 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 3 juillet 2000 | 30 novembre 2000 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 31 mai 1992 | 16 octobre 1992 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1991 | 18 septembre 1998 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 juin 1989 | 14 mai 1991 |
Mairie
Maire
Monsieur Rémi DARMON En attente de mise à jour
Élu(e) le
20 novembre 2023
Adresse
2 Place du Général Leclerc
91400 ORSAY
91400 ORSAY
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi sauf le jeudi : 08:30 à 12:30 - 13:30 à 17:30
jeudi: 13h30-18h
Samedi: 09:00 à 12:00