Outreau
Pas-de-Calais (62)Hauts-de-FranceClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Outrelois, Outreloises
13 138
Population
7,1 km²
Superficie
1 853 hab/km²
Densité
58 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
51,85 %
Produit : 6 661 741 € · Moy. dép. : 38,49 %
Taxe d'habitation
27,12 %
Produit : 72 015 €
Moy. dép. : 13,49 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
64,08 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
19 932 €
Moy. dép. : 25 816 €
Foyers imposables
36,0 %
Moy. dép. : 47,5 %
Foyers fiscaux
7 564
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
1 926 €/m²
5 transactions
Q25-Q75 : 1 619 — 2 711 €/m²
Moy. dép. : 2 686 €/m²
Maisons
1 855 €/m²
42 transactions
Q25-Q75 : 1 385 — 2 020 €/m²
Moy. dép. : 1 880 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
5 588
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
48 % / 52 %
Hommes / Femmes
Logement
52,0 %
Propriétaires
47,0 %
Locataires
—
Maisons
32,0 %
Appartements
État civil
33,0 %
Célibataires
52,0 %
Mariés
9,0 %
Veufs
6,0 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
14
Établissements
1 692
Élèves
13 / 1
Public / Privé
72 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée professionnel | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 6 | 6 pub. | 660 |
| École élémentaire | 6 | 5 pub. 1 priv. | 1 032 |
Santé
23
Établissements de santé
1,8
Pour 1 000 hab.
Sport
19
Installations sportives
1,4
Pour 1 000 hab.
18
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Salle multisports | 6 |
| Terrain de football | 5 |
| Terrain de basket-ball | 4 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 4 |
| Piste d'athlétisme isolée | 2 |
| Salle de cours collectifs | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Salle de boxe | 1 |
| Salle de billard | 1 |
| Salle de danse | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Terrain de handball | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Terrain de boules | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Court de tennis | 1 |
Patrimoine et vie locale
Marchés (2)
Parking de l'Hôtel de Ville
Lundi Matin — Hebdomadaire
30 exposants
Parking de l'Hôtel de Ville
Jeudi Matin — Hebdomadaire
30 exposants
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 117 | 8,91 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 76 | 5,78 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 58 | 9,65 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 56 | 4,26 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 54 | 4,11 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 53 | 4,03 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 52 | 3,96 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 51 | 3,88 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 27 | 2,06 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 19 | 1,45 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 10 | 0,76 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 8 | 0,61 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (2)
Séisme zone de sismicite 2 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (8)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 23 juin 2016 | 22 novembre 2016 |
| Inondations et coulées de boue | 17 janvier 2015 | 27 mars 2015 |
| Inondations et coulées de boue | 8 novembre 2014 | 17 février 2015 |
| Inondations et coulées de boue | 1 novembre 2012 | 30 novembre 2012 |
| Inondations et coulées de boue | 20 novembre 2000 | 19 décembre 2000 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1991 | 12 mars 1998 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 mai 1989 | 14 janvier 1992 |
Mairie
Maire
Monsieur Sébastien CHOCHOIS En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Rue Biez
62230 OUTREAU
62230 OUTREAU
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi: 08:00 à 12:00 - 13:45 à 17:30
Samedi: 09:00 à 11:00