Parata
Haute-Corse (2B)CorseClimat méditerranéen avec été tempéré
22
Population
2,8 km²
Superficie
8 hab/km²
Densité
624 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
20,58 %
Produit : 4 110 € · Moy. dép. : 23,42 %
Taxe d'habitation
18,92 %
Produit : 4 218 €
Moy. dép. : 19,73 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
84,63 %
Données fiscales de 2024
Démographie
14
Ménages
29,4 %
Taux d'activité
0,0 %
Taux de chômage
46 % / 53 %
Hommes / Femmes
Logement
100,0 %
Propriétaires
0,0 %
Locataires
78,6 %
Maisons
21,4 %
Appartements
État civil
16,7 %
Célibataires
63,3 %
Mariés
16,7 %
Veufs
3,3 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1800
Patrimoine et vie locale
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (3)
Feu de forêt Inondation Séisme zone de sismicite 1
Catastrophes naturelles (3)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 16 octobre 2018 | 24 décembre 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 1 octobre 2015 | 28 octobre 2015 |
| Inondations et coulées de boue | 31 octobre 1993 | 29 novembre 1993 |
Mairie
Maire
Madame Laurence LEONI MAZIERE En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Village
20229 PARATA
20229 PARATA
Téléphone
0495358165
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Lundi: 09:00 à 13:00