Paray-Vieille-Poste
Essonne (91)Île-de-FranceClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Paraysiens, Paraysiennes
8 202
Population
6,1 km²
Superficie
1 336 hab/km²
Densité
85 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
38,89 %
Produit : 17 915 376 € · Moy. dép. : 33,50 %
Taxe d'habitation
6,41 %
Produit : 46 009 €
Moy. dép. : 13,29 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
12,46 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
30 003 €
Moy. dép. : 36 395 €
Foyers imposables
61,8 %
Moy. dép. : 66,9 %
Foyers fiscaux
4 298
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
4 236 €/m²
7 transactions
Q25-Q75 : 3 780 — 4 786 €/m²
Moy. dép. : 3 554 €/m²
Maisons
4 000 €/m²
18 transactions
Q25-Q75 : 3 226 — 5 747 €/m²
Moy. dép. : 3 284 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
5
Établissements
740
Élèves
5 / 0
Public / Privé
89 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 2 | 2 pub. | 280 |
| École élémentaire | 2 | 2 pub. | 460 |
Santé
9
Établissements de santé
1,1
Pour 1 000 hab.
Sport
12
Installations sportives
1,5
Pour 1 000 hab.
13
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de pétanque | 4 |
| Terrain de football | 4 |
| Salle multisports | 3 |
| Court de tennis | 3 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 2 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 2 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 2 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Salle de danse | 1 |
| Site de modélisme automobile | 1 |
| Salle de cours collectifs | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (1)
Pyramide commémorative du Maréchal de Vaux
4e quart 18e siècle
Pyramide commémorative du Maréchal de Vaux : inscription par arrêté du 14 mars 1944
Marchés (2)
Marché couvert
Mercredi Matin — Hebdomadaire
50 exposants
Marché couvert
Samedi Matin — Hebdomadaire
50 exposants
2
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 84 | 10,24 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 82 | 9,00 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 62 | 7,56 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 33 | 4,02 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols de véhicule | 29 | 3,54 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 27 | 3,29 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 25 | 3,05 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 17 | 4,70 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 15 | 1,83 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants | 13 | 1,58 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 13 | 1,58 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 10 | 1,22 ‰ | Dans la moyenne dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (3)
Inondation Séisme zone de sismicite 1 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (11)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 28 mai 2012 | 18 octobre 2012 |
| Inondations et coulées de boue | 27 juillet 2001 | 27 février 2002 |
| Inondations et coulées de boue | 6 juillet 2001 | 27 décembre 2001 |
| Inondations et coulées de boue | 7 juillet 2000 | 30 novembre 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 11 mai 2000 | 25 septembre 2000 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 29 juin 1997 | 17 décembre 1997 |
| Inondations et coulées de boue | 31 mai 1992 | 16 octobre 1992 |
| Inondations et coulées de boue | 27 mai 1992 | 16 octobre 1992 |
| Inondations et coulées de boue | 23 juillet 1988 | 19 octobre 1988 |
| Inondations et coulées de boue | 8 décembre 1982 | 11 janvier 1983 |
Mairie
Maire
Madame Nathalie LALLIER En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Place Henri Barbusse
91550 PARAY VIEILLE POSTE
91550 PARAY VIEILLE POSTE
Téléphone
0169387983
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Mardi: 08:15 à 12:00 - 13:00 à 18:00
Du Jeudi au Vendredi: 08:15 à 12:00 - 13:00 à 18:00
Samedi: 09:00 à 12:00