Parfondrupt
Meuse (55)Grand EstClimat océanique avec été tempéré
40
Population
8,5 km²
Superficie
5 hab/km²
Densité
193 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
31,72 %
Produit : 9 072 € · Moy. dép. : 34,46 %
Taxe d'habitation
7,00 %
Moy. dép. : 8,29 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
6,00 %
CFE (entreprises)
9,00 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
16 920 €
Moy. dép. : 23 992 €
Foyers imposables
—
Moy. dép. : 47,0 %
Foyers fiscaux
25
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
659 €/m²
1 transactions
Q25-Q75 : 659 — 659 €/m²
Moy. dép. : 1 177 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2024).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Patrimoine et vie locale
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (6)
Inondation Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d’eau Mouvement de terrain - Glissement de terrain Mouvement de terrain - Tassements différentiels Séisme zone de sismicite 1 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (7)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 28 mai 2016 | 8 juin 2016 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 17 janvier 1995 | 6 février 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 19 décembre 1993 | 11 janvier 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 7 février 1984 | 26 juin 1985 |
| Inondations et coulées de boue | 1 avril 1983 | 16 mai 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 8 décembre 1982 | 4 février 1983 |
Mairie
Maire
Monsieur Robert LEONARD En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Rue Principale
55400 PARFONDRUPT
55400 PARFONDRUPT
Téléphone
0329872258
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Mercredi: 14:30 à 17:00