Pécharic-et-le-Py
Aude (11)OccitanieClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Pécharipiciens, Pécharipiciennes
30
Population
5,8 km²
Superficie
5 hab/km²
Densité
328 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
39,36 %
Produit : 14 103 € · Moy. dép. : 54,45 %
Taxe d'habitation
19,40 %
Moy. dép. : 17,22 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
57,57 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
28 778 €
Moy. dép. : 20 497 €
Foyers imposables
—
Moy. dép. : 42,4 %
Foyers fiscaux
18
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
1 628 €/m²
3 transactions
Q25-Q75 : 556 — 1 940 €/m²
Moy. dép. : 1 734 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2024).
Démographie
14
Ménages
58,3 %
Taux d'activité
28,6 %
Taux de chômage
39 % / 60 %
Hommes / Femmes
Logement
100,0 %
Propriétaires
0,0 %
Locataires
100,0 %
Maisons
0,0 %
Appartements
État civil
7,4 %
Célibataires
70,4 %
Mariés
11,1 %
Veufs
11,1 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Patrimoine et vie locale
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (1)
Séisme zone de sismicite 2
Catastrophes naturelles (7)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 4 juin 2018 | 17 septembre 2018 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2017 | 23 octobre 2018 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 7 août 2008 |
| Inondations et coulées de boue | 2 août 1999 | 29 novembre 1999 |
| Inondations, coulées de boue et effets exceptionnels dus aux précipitations | 22 janvier 1992 | 15 juillet 1992 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Mairie
Maire
Monsieur Floréal SOLER En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Le Village
11420 PECHARIC ET LE PY
11420 PECHARIC ET LE PY
Téléphone
0468606133
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Mercredi matin de 9h00 à 12h00