Perpignan
Habitants : Perpignanais, Perpignanaises
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 13 | 8 pub. 5 priv. | — |
| EREA | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée | 1 | 0 pub. 1 priv. | — |
| Lycée général et technologique | 5 | 4 pub. 1 priv. | — |
| Lycée professionnel | 4 | 3 pub. 1 priv. | — |
| Lycée professionnel et technologique | 4 | 1 pub. 3 priv. | — |
| Lycée technologique | 2 | 1 pub. 1 priv. | — |
| École maternelle | 29 | 29 pub. | 3 381 |
| École maternelle et élémentaire | 4 | 3 pub. 1 priv. | 722 |
| École élémentaire | 30 | 25 pub. 5 priv. | 7 365 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 9 |
| Carrière | 6 |
| Salle multisports | 5 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 5 |
| Terrain de football | 4 |
| Terrain mixte | 4 |
| Terrain de basket-ball | 3 |
| Manège | 3 |
| Piste d'athlétisme isolée | 3 |
| Piste d’aérodrome / d'aéroport | 2 |
| Aire de lancer | 2 |
| Aire de saut | 2 |
| Terrain de rugby | 2 |
| Terrain de pétanque | 2 |
| Bassin sportif de natation | 2 |
| Salle ou terrain de paintball | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Bowling | 1 |
| Court de tennis | 1 |
| Piste de bicross | 1 |
| Pas de tir à la cible | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Salle de billard | 1 |
| Salle de tennis de table | 1 |
| Salle d'escrime | 1 |
| Skate park | 1 |
| Terrain de rugby à XIII | 1 |
| Terrain de volley-ball | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (34)
Musées (5)
Marchés (14)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 2 463 | 20,25 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 2 279 | 18,74 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 1 074 | 8,83 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 942 | 7,75 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 847 | 6,96 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 811 | 6,67 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 595 | 4,89 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 481 | 6,45 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 453 | 3,72 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols de véhicule | 429 | 3,53 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 391 | 3,22 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 338 | 2,78 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 325 | 2,67 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 298 | 2,45 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 37 | 0,30 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (9)
Catastrophes naturelles (13)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 28 novembre 2014 | 17 février 2015 |
| Inondations et coulées de boue | 21 novembre 2011 | 27 décembre 2011 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 14 novembre 2005 | 10 novembre 2006 |
| Inondations et coulées de boue | 17 octobre 2003 | 5 mars 2004 |
| Inondations et coulées de boue | 10 avril 2002 | 29 octobre 2002 |
| Inondations et coulées de boue | 12 novembre 1999 | 17 novembre 1999 |
| Séisme | 18 février 1996 | 17 juillet 1996 |
| Inondations et coulées de boue | 26 septembre 1992 | 12 octobre 1992 |
| Inondations, coulées de boue et effets exceptionnels dus aux précipitations | 22 janvier 1992 | 8 juillet 1992 |
| Inondations et coulées de boue | 17 novembre 1989 | 9 mars 1990 |
| Inondations et coulées de boue | 12 octobre 1986 | 11 décembre 1986 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Mairie
66931 PERPIGNAN
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi : de 08h00 à 17h00
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Perpignan ?
Perpignan compte 121 616 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Perpignan ?
Les habitants de Perpignan s'appellent les Perpignanais, Perpignanaises.
Quels sont les taux d'imposition à Perpignan ?
La taxe foncière (bâti) est de 47,15 % et la taxe d'habitation de 18,73 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Perpignan ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 19 217 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Perpignan ?
Perpignan dispose de 93 établissements scolaires accueillant 11 468 élèves.
Qui est le maire de Perpignan ?
Le maire actuel de Perpignan est Monsieur Louis ALIOT.