Pessoulens
Gers (32)OccitanieClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Pessoulinois, Pessoulinoises
137
Population
12,6 km²
Superficie
11 hab/km²
Densité
168 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
45,78 %
Produit : 44 918 € · Moy. dép. : 51,08 %
Taxe d'habitation
9,52 %
Moy. dép. : 12,88 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
23,05 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
28 169 €
Moy. dép. : 23 806 €
Foyers imposables
49,4 %
Moy. dép. : 48,0 %
Foyers fiscaux
83
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
1 538 €/m²
2 transactions
Q25-Q75 : 489 — 1 538 €/m²
Moy. dép. : 1 954 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2023).
Démographie
55
Ménages
71,6 %
Taux d'activité
4,8 %
Taux de chômage
54 % / 45 %
Hommes / Femmes
Logement
83,6 %
Propriétaires
12,7 %
Locataires
100,0 %
Maisons
0,0 %
Appartements
État civil
30,3 %
Célibataires
61,3 %
Mariés
6,7 %
Veufs
1,7 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Sport
2
Installations sportives
14,6
Pour 1 000 hab.
2
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Terrain de football | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (1)
Pigeonnier des Poutéous
17e siècle (?)
Le pigeonnier (cad. A 656) : inscription par arrêté du 15 janvier 2010
2
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (1)
Séisme zone de sismicite 1
Catastrophes naturelles (13)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2017 | 24 juillet 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 31 août 2015 | 18 novembre 2015 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2012 | 21 mai 2013 |
| Inondations et coulées de boue | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 11 janvier 2005 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2002 | 11 janvier 2005 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1999 | 11 janvier 2005 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1998 | 27 décembre 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 5 juillet 1993 | 26 octobre 1993 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 mars 1992 | 27 décembre 2000 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 mai 1989 | 27 décembre 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 17 juillet 1983 | 5 octobre 1983 |
Mairie
Maire
Monsieur Pascal GOUGET En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Au Village
32380 PESSOULENS
32380 PESSOULENS
Téléphone
0562663144
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Vendredi: 08:30 à 12:00
Mardi: 08:30 à 12:00