Peymeinade
Alpes-Maritimes (06)Provence-Alpes-Côte d'AzurClimat méditerranéen avec été tempéré
Habitants : Peymeinadois, Peymeinadoises
8 514
Population
9,8 km²
Superficie
872 hab/km²
Densité
203 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
24,46 %
Produit : 3 875 935 € · Moy. dép. : 23,30 %
Taxe d'habitation
14,29 %
Produit : 375 350 €
Moy. dép. : 13,73 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
51,00 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
31 152 €
Moy. dép. : 26 562 €
Foyers imposables
60,2 %
Moy. dép. : 53,5 %
Foyers fiscaux
4 987
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
3 850 €/m²
29 transactions
Q25-Q75 : 3 309 — 4 593 €/m²
Moy. dép. : 3 853 €/m²
Maisons
4 038 €/m²
19 transactions
Q25-Q75 : 3 265 — 5 227 €/m²
Moy. dép. : 4 718 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
3 316
Ménages
71,1 %
Taux d'activité
9,3 %
Taux de chômage
47 % / 52 %
Hommes / Femmes
Logement
70,8 %
Propriétaires
25,2 %
Locataires
70,9 %
Maisons
28,6 %
Appartements
État civil
25,5 %
Célibataires
56,6 %
Mariés
9,7 %
Veufs
8,2 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1872
Éducation
6
Établissements
686
Élèves
6 / 0
Public / Privé
93 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 2 | 2 pub. | 203 |
| École maternelle et élémentaire | 1 | 1 pub. | 148 |
| École élémentaire | 2 | 2 pub. | 335 |
Santé
5
Établissements de santé
0,6
Pour 1 000 hab.
Sport
6
Installations sportives
0,7
Pour 1 000 hab.
11
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 3 |
| Terrain de football | 2 |
| Terrain de handball | 2 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Bassin mixte de natation | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
| Salle multisports | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Court de tennis | 1 |
Patrimoine et vie locale
Marchés (1)
Place du Centenaire
Lundi Matin — Hebdomadaire
75 exposants
7
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 65 | 7,63 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 62 | 7,28 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 34 | 3,99 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 33 | 3,88 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 23 | 2,70 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 21 | 2,47 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 14 | 1,64 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 11 | 2,31 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols de véhicule | 6 | 0,70 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Modérée — modéré
Risques identifiés (10)
Feu de forêt Inondation Mouvement de terrain Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) Mouvement de terrain - Glissement de terrain Mouvement de terrain - Tassements différentiels Radon Rupture de barrage Séisme zone de sismicite 3 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (15)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 3 octobre 2015 | 28 octobre 2015 |
| Inondations et coulées de boue | 4 novembre 2011 | 18 novembre 2011 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2007 | 7 octobre 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2007 | 7 octobre 2008 |
| Inondations et coulées de boue | 8 septembre 2005 | 10 octobre 2005 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2004 | 5 décembre 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2004 | 5 décembre 2008 |
| Inondations et coulées de boue | 23 novembre 2002 | 2 avril 2003 |
| Inondations et coulées de boue | 23 octobre 1999 | 3 mars 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 11 janvier 1996 | 2 février 1996 |
| Inondations et coulées de boue | 4 novembre 1994 | 12 janvier 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 26 juin 1994 | 29 juin 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 5 octobre 1993 | 29 novembre 1993 |
| Inondations et coulées de boue | 10 octobre 1987 | 2 décembre 1987 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 15 décembre 1982 |
Mairie
Maire
Monsieur Philippe SAINTE-ROSE FANCHINE En attente de mise à jour
Élu(e) le
28 juin 2020
Adresse
11 Boulevard du Général de Gaulle, BP 51
06530 PEYMEINADE
06530 PEYMEINADE
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi: 08:30 à 12:00 - 13:30 à 17:00