Port-la-Nouvelle
Aude (11)OccitanieClimat méditerranéen avec été chaud
Habitants : Nouvellois, Nouvelloises
5 852
Population
28,6 km²
Superficie
205 hab/km²
Densité
1 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
58,34 %
Produit : 6 859 405 € · Moy. dép. : 54,45 %
Taxe d'habitation
18,78 %
Produit : 1 295 790 €
Moy. dép. : 17,22 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
158,07 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
18 799 €
Moy. dép. : 20 497 €
Foyers imposables
40,3 %
Moy. dép. : 42,4 %
Foyers fiscaux
3 843
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
2 647 €/m²
58 transactions
Q25-Q75 : 2 075 — 3 087 €/m²
Moy. dép. : 2 324 €/m²
Maisons
3 155 €/m²
32 transactions
Q25-Q75 : 2 459 — 3 973 €/m²
Moy. dép. : 1 734 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
2 607
Ménages
62,0 %
Taux d'activité
21,6 %
Taux de chômage
47 % / 52 %
Hommes / Femmes
Logement
56,2 %
Propriétaires
40,1 %
Locataires
60,6 %
Maisons
38,7 %
Appartements
État civil
30,6 %
Célibataires
49,4 %
Mariés
10,1 %
Veufs
9,9 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1846
Éducation
4
Établissements
503
Élèves
4 / 0
Public / Privé
85 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 2 | 2 pub. | 180 |
| École élémentaire | 1 | 1 pub. | 323 |
Santé
9
Établissements de santé
1,5
Pour 1 000 hab.
Sport
18
Installations sportives
3,1
Pour 1 000 hab.
22
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de pétanque | 4 |
| Salle multisports | 2 |
| Terrain mixte | 2 |
| Court de tennis | 2 |
| Terrain de beach-volley | 2 |
| Boucle de randonnée | 2 |
| Salle de danse | 2 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Site de plongée | 1 |
| Port de plaisance | 1 |
| Site de modélisme automobile | 1 |
| Skate park | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Terrain de football | 1 |
| Terrain de rugby | 1 |
| Baignade aménagée | 1 |
| Terrain de boules | 1 |
| Piste de bicross | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Pas de tir à la cible | 1 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
Patrimoine et vie locale
Marchés (3)
Plage
Samedi Matin — Saisonnier
50 exposants
Centre ville
Mercredi Matin — Hebdomadaire
100 exposants
Plage
Mercredi Matin — Hebdomadaire
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 102 | 17,43 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 100 | 17,09 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 78 | 13,33 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 45 | 7,69 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 43 | 7,35 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 41 | 7,01 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 32 | 5,47 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 30 | 5,13 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 18 | 3,08 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 17 | 2,90 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 13 | 1,66 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (5)
Feu de forêt Inondation Risque industriel Séisme zone de sismicite 2 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (10)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 12 novembre 1999 | 17 novembre 1999 |
| Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 16 décembre 1997 | 12 mars 1998 |
| Inondations et coulées de boue | 6 décembre 1996 | 21 janvier 1997 |
| Inondations et coulées de boue | 18 octobre 1994 | 3 mars 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 27 octobre 1993 | 8 mars 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 26 septembre 1992 | 12 octobre 1992 |
| Inondations, coulées de boue et effets exceptionnels dus aux précipitations | 22 janvier 1992 | 15 juillet 1992 |
| Inondations et coulées de boue | 12 octobre 1986 | 11 décembre 1986 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Mairie
Maire
Monsieur Henri MARTIN En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Place du 21 Juillet 1844, BP59
11210 PORT LA NOUVELLE
11210 PORT LA NOUVELLE
Horaires d'ouverture
Lundi au Vendredi de 9h/12h-14h/18h +samedi matin