Quetigny
Côte-d'Or (21)Bourgogne-Franche-ComtéClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Quetignois, Quetignoises
8 971
Population
8,2 km²
Superficie
1 095 hab/km²
Densité
227 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
44,73 %
Produit : 8 207 164 € · Moy. dép. : 33,07 %
Taxe d'habitation
12,83 %
Produit : 57 242 €
Moy. dép. : 11,27 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
66,96 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
25 443 €
Moy. dép. : 27 596 €
Foyers imposables
53,5 %
Moy. dép. : 54,0 %
Foyers fiscaux
4 924
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
2 083 €/m²
15 transactions
Q25-Q75 : 1 774 — 2 560 €/m²
Moy. dép. : 2 297 €/m²
Maisons
2 431 €/m²
9 transactions
Q25-Q75 : 2 101 — 2 702 €/m²
Moy. dép. : 1 887 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
3 737
Ménages
71,8 %
Taux d'activité
9,7 %
Taux de chômage
48 % / 51 %
Hommes / Femmes
Logement
55,0 %
Propriétaires
42,5 %
Locataires
40,2 %
Maisons
59,2 %
Appartements
État civil
39,2 %
Célibataires
47,9 %
Mariés
4,3 %
Veufs
8,5 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
11
Établissements
938
Élèves
10 / 1
Public / Privé
89 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée général et technologique | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée professionnel | 1 | 0 pub. 1 priv. | — |
| École maternelle | 4 | 4 pub. | 380 |
| École élémentaire | 4 | 4 pub. | 558 |
Santé
21
Établissements de santé
2,3
Pour 1 000 hab.
Sport
9
Installations sportives
1,0
Pour 1 000 hab.
23
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de football | 7 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 4 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 3 |
| Court de tennis | 2 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 2 |
| Terrain de basket-ball | 2 |
| Terrain de handball | 2 |
| Bassin ludique de natation | 2 |
| Carrière | 2 |
| Salle multisports | 2 |
| Salle de boxe | 1 |
| Salle ou terrain de squash | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Terrain de volley-ball | 1 |
| Salle de cours collectifs | 1 |
| Manège | 1 |
| Parcours de cross | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Mur de tennis | 1 |
| Parcours d'initiation | 1 |
| Parcours 18 trous | 1 |
| Practice | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
Patrimoine et vie locale
2
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 109 | 12,15 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 84 | 9,36 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 78 | 8,69 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 60 | 6,69 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 55 | 6,13 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 49 | 5,46 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 40 | 4,46 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 31 | 3,46 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 27 | 6,32 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 25 | 2,79 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 18 | 2,01 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 9 | 1,00 ‰ | Dans la moyenne dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (5)
Inondation Inondation - Par ruissellement et coulée de boue Mouvement de terrain - Tassements différentiels Séisme zone de sismicite 1 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (5)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 3 novembre 2014 | 27 mars 2015 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 25 août 2004 |
| Inondations et coulées de boue | 7 juillet 1991 | 6 novembre 1992 |
| Inondations et coulées de boue | 22 juin 1991 | 6 novembre 1992 |
| Inondations et coulées de boue | 11 juillet 1984 | 21 septembre 1984 |
Mairie
Maire
Monsieur Rémi DÉTANG En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Place Théodore-Monod
21800 QUETIGNY
21800 QUETIGNY
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi: 09:00 à 12:00 - 13:30 à 17:30
Samedi: 09:00 à 12:00