Quimperlé
Habitants : Quimperlois, Quimperloises
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 4 | 2 pub. 2 priv. | — |
| Lycée général et technologique | 2 | 1 pub. 1 priv. | — |
| Lycée professionnel | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 3 | 3 pub. | 230 |
| École maternelle et élémentaire | 4 | 1 pub. 3 priv. | 768 |
| École élémentaire | 3 | 3 pub. | 417 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de football | 10 |
| Terrain de basket-ball | 9 |
| Boucle de randonnée | 7 |
| Terrain de handball | 7 |
| Piste d'athlétisme isolée | 5 |
| Pas de tir à l'arc | 5 |
| Court de tennis | 5 |
| Terrain de boules traditionnelles | 4 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 4 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 3 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 3 |
| Salle multisports | 3 |
| Salle de gymnastique sportive | 2 |
| Terrain de pétanque | 2 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 2 |
| Aire de saut | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Salle de lutte | 1 |
| Salle de tennis de table | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Terrain de kayak polo | 1 |
| Point d'embarquement et de débarquement isolé | 1 |
| Skate park | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Aire de lancer | 1 |
| Terrain de rugby | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Piste de bicross | 1 |
| Terrain de volley-ball | 1 |
| Anneau / piste de cyclisme | 1 |
| Bassin de réception de toboggan | 1 |
| Mur de tennis | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (19)
Marchés (1)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 116 | 9,30 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 83 | 6,66 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 69 | 5,53 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 60 | 8,98 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 57 | 4,57 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 42 | 3,37 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 38 | 3,05 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 37 | 2,97 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 32 | 2,57 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 23 | 1,84 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 9 | 0,72 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 6 | 0,48 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (8)
Catastrophes naturelles (15)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 6 février 2014 | 13 mai 2014 |
| Inondations et coulées de boue | 23 décembre 2013 | 17 janvier 2014 |
| Inondations et coulées de boue | 15 décembre 2011 | 18 octobre 2012 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 28 février 2010 | 10 mai 2010 |
| Inondations et coulées de boue | 20 janvier 2003 | 30 avril 2003 |
| Inondations et coulées de boue | 31 décembre 2000 | 12 février 2001 |
| Inondations et coulées de boue | 12 décembre 2000 | 21 décembre 2000 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 17 janvier 1995 | 6 février 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 26 décembre 1994 | 20 avril 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 11 janvier 1993 | 23 juin 1993 |
| Inondations et coulées de boue | 12 février 1990 | 16 mars 1990 |
| Inondations et coulées de boue | 18 mai 1988 | 2 août 1988 |
| Inondations et coulées de boue | 2 février 1988 | 2 août 1988 |
| Tempête | 15 octobre 1987 | 22 octobre 1987 |
Mairie
29300 QUIMPERLE
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi: 08:30 à 12:30 - 13:30 à 17:30
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Quimperlé ?
Quimperlé compte 12 469 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Quimperlé ?
Les habitants de Quimperlé s'appellent les Quimperlois, Quimperloises.
Quels sont les taux d'imposition à Quimperlé ?
La taxe foncière (bâti) est de 36,19 % et la taxe d'habitation de 17,25 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Quimperlé ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 22 901 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Quimperlé ?
Quimperlé dispose de 17 établissements scolaires accueillant 1 415 élèves.
Qui est le maire de Quimperlé ?
Le maire actuel de Quimperlé est Monsieur Michaël QUERNEZ.