Riolas
Haute-Garonne (31)OccitanieClimat océanique avec été tempéré
57
Population
2,9 km²
Superficie
20 hab/km²
Densité
340 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
28,35 %
Produit : 21 832 € · Moy. dép. : 34,75 %
Taxe d'habitation
10,67 %
Moy. dép. : 11,07 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
46,64 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
28 393 €
Moy. dép. : 28 101 €
Foyers imposables
53,6 %
Moy. dép. : 54,3 %
Foyers fiscaux
28
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
1 154 €/m²
3 transactions
Q25-Q75 : 877 — 27 386 €/m²
Moy. dép. : 2 293 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2023).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Patrimoine et vie locale
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (1)
Séisme zone de sismicite 2
Catastrophes naturelles (9)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2008 | 16 octobre 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 10 juin 2000 | 3 août 2000 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1994 | 18 septembre 1998 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 octobre 1993 | 2 février 1996 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 janvier 1991 | 3 mai 1995 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 juin 1989 | 4 décembre 1991 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 30 novembre 1982 |
Mairie
Maire
Monsieur Michel DUPRAT En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Village
31230 RIOLAS
31230 RIOLAS
Téléphone
0561881234
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Le Lundi : de 14h00 à 18h00