Rognon
Doubs (25)Bourgogne-Franche-ComtéClimat océanique avec été tempéré
44
Population
4,1 km²
Superficie
11 hab/km²
Densité
276 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
25,69 %
Produit : 7 551 € · Moy. dép. : 30,68 %
Taxe d'habitation
13,72 %
Moy. dép. : 13,77 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
14,63 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
21 148 €
Moy. dép. : 29 859 €
Foyers imposables
—
Moy. dép. : 59,9 %
Foyers fiscaux
27
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
356 €/m²
1 transactions
Q25-Q75 : 356 — 356 €/m²
Moy. dép. : 2 186 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2024).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Patrimoine et vie locale
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Modérée — modéré
Risques identifiés (1)
Séisme zone de sismicite 3
Catastrophes naturelles (4)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 24 septembre 2006 | 24 avril 2007 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 24 octobre 1999 | 7 février 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 8 décembre 1982 | 11 janvier 1983 |
Mairie
Maire
Monsieur David POSTIF En attente de mise à jour
Élu(e) le
28 juin 2020
Adresse
Place Fontaine
25680 ROGNON
25680 ROGNON
Téléphone
0677630550