Rosheim
Habitants : Rosheimois, Rosheimoises
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 1 | 1 pub. | 33 |
| École élémentaire | 1 | 1 pub. | 415 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Boucle de randonnée | 6 |
| Terrain de football | 3 |
| Court de tennis | 3 |
| Salle multisports | 2 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (10)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 27 | 4,95 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 27 | 4,95 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 24 | 4,40 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 13 | 2,38 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Cambriolages de logement | 12 | 4,40 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 7 | 1,28 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (8)
Catastrophes naturelles (8)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 6 juin 2018 | 9 juillet 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 3 juillet 2009 | 10 novembre 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 2 juin 2003 | 3 décembre 2003 |
| Inondations et coulées de boue | 8 mai 2003 | 3 octobre 2003 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 9 juin 1996 | 1 octobre 1996 |
| Inondations et coulées de boue | 14 février 1990 | 16 mars 1990 |
| Inondations et coulées de boue | 22 mai 1983 | 20 juillet 1983 |
Mairie
67560 ROSHEIM
Horaires d'ouverture
Lundi: 08:00 à 12:00 - 14:00 à 18:00
Mardi: 08:00 à 12:00 - 14:00 à 16:00
Mercredi: 08:00 à 12:00 - 14:00 à 18:00
Jeudi: 08:00 à 12:00 - 14:00 à 16:00
Vendredi: 08:00 à 12:00
Samedi: 09:00 à 11:00
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Rosheim ?
Rosheim compte 5 457 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Rosheim ?
Les habitants de Rosheim s'appellent les Rosheimois, Rosheimoises.
Quels sont les taux d'imposition à Rosheim ?
La taxe foncière (bâti) est de 27,32 % et la taxe d'habitation de 23,00 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Rosheim ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 35 546 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Rosheim ?
Rosheim dispose de 3 établissements scolaires accueillant 448 élèves.
Qui est le maire de Rosheim ?
Le maire actuel de Rosheim est Monsieur Michel HERR.