Ruy-Montceau
Habitants : Ruymontois, Ruymontoises
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| École maternelle | 1 | 1 pub. | 97 |
| École maternelle et élémentaire | 1 | 1 pub. | 146 |
| École élémentaire | 1 | 1 pub. | 187 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de football | 2 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 2 |
| Salle multisports | 1 |
| Terrain de boules | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
| Salle de danse | 1 |
| Court de tennis | 1 |
Patrimoine et vie locale
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 48 | 22,20 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 27 | 5,62 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 25 | 5,20 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 15 | 3,12 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 15 | 3,12 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 11 | 2,29 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (4)
Catastrophes naturelles (8)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 31 août 2011 | 28 novembre 2011 |
| Inondations et coulées de boue | 5 octobre 1993 | 19 octobre 1993 |
| Glissement de terrain | 5 octobre 1993 | 29 novembre 1993 |
| Inondations et coulées de boue | 9 octobre 1988 | 8 décembre 1988 |
| Inondations et coulées de boue | 13 mai 1988 | 24 août 1988 |
| Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 30 avril 1983 | 21 juin 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 26 novembre 1982 | 24 décembre 1982 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Mairie
38300 Ruy-Montceau
Horaires d'ouverture
Mardi: 10:00 à 12:00 - 14:00 à 17:00
Mercredi: 10:00 à 12:00 - 14:00 à 18:00
Jeudi: 10:00 à 12:00 - 14:00 à 17:00
Vendredi: 10:00 à 12:00 - 14:00 à 18:00
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Ruy-Montceau ?
Ruy-Montceau compte 4 805 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Ruy-Montceau ?
Les habitants de Ruy-Montceau s'appellent les Ruymontois, Ruymontoises.
Quels sont les taux d'imposition à Ruy-Montceau ?
La taxe foncière (bâti) est de 35,56 % et la taxe d'habitation de 6,84 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Ruy-Montceau ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 38 981 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Ruy-Montceau ?
Ruy-Montceau dispose de 3 établissements scolaires accueillant 430 élèves.
Qui est le maire de Ruy-Montceau ?
Le maire actuel de Ruy-Montceau est Monsieur Denis GIRAUD.