Saint-Clément-de-Rivière
Hérault (34)OccitanieClimat méditerranéen avec été chaud
Habitants : Saint-Clémentois, Saint-Clémentoises
5 218
Population
12,7 km²
Superficie
410 hab/km²
Densité
95 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
42,10 %
Produit : 4 777 817 € · Moy. dép. : 40,62 %
Taxe d'habitation
12,09 %
Produit : 80 041 €
Moy. dép. : 13,32 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
64,34 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
54 794 €
Moy. dép. : 24 775 €
Foyers imposables
71,8 %
Moy. dép. : 46,4 %
Foyers fiscaux
2 542
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
4 219 €/m²
3 transactions
Q25-Q75 : 2 165 — 4 464 €/m²
Moy. dép. : 3 306 €/m²
Maisons
3 514 €/m²
9 transactions
Q25-Q75 : 3 245 — 4 504 €/m²
Moy. dép. : 2 710 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
4
Établissements
338
Élèves
4 / 0
Public / Privé
92 %
Brevet — réussite
98 %
Bac — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 1 | 1 pub. | 125 |
| École élémentaire | 1 | 1 pub. | 213 |
Santé
9
Établissements de santé
1,7
Pour 1 000 hab.
Sport
5
Installations sportives
1,0
Pour 1 000 hab.
14
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 2 |
| Carrière | 2 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Salle multisports | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Salle de tennis de table | 1 |
| Anneau de Roller | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Terrain mixte | 1 |
| Terrain de rugby | 1 |
| Parcours fixe de course d’orientation | 1 |
| Boucle de randonnée | 1 |
| Manège | 1 |
Patrimoine et vie locale
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 84 | 16,10 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 42 | 8,05 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 33 | 6,32 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Cambriolages de logement | 26 | 10,42 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 25 | 4,79 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 8 | 1,53 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 8 | 1,53 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 5 | 0,96 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (5)
Feu de forêt Inondation Mouvement de terrain Séisme zone de sismicite 2 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (17)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2017 | 18 septembre 2018 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2016 | 22 février 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 6 octobre 2014 | 4 novembre 2014 |
| Inondations et coulées de boue | 29 septembre 2014 | 8 octobre 2014 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2014 | 23 juillet 2015 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 20 mars 2012 | 21 novembre 2013 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2007 | 7 août 2008 |
| Inondations et coulées de boue | 6 septembre 2005 | 10 octobre 2005 |
| Inondations et coulées de boue | 3 décembre 2003 | 5 février 2004 |
| Inondations et coulées de boue | 12 décembre 2002 | 24 février 2003 |
| Inondations et coulées de boue | 9 octobre 2001 | 26 avril 2002 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2000 | 25 août 2004 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 mars 1998 | 27 décembre 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 25 novembre 1997 | 2 février 1998 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 mars 1995 | 27 décembre 2000 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1990 | 27 décembre 2000 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Mairie
Maire
Monsieur Jérôme POUGET En attente de mise à jour
Élu(e) le
20 novembre 2022
Adresse
Avenue Bouzenac
34980 Saint-Clément-de-Rivière
34980 Saint-Clément-de-Rivière
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00