Saint-Joseph
Martinique (972)MartiniqueClimat équatorial
Habitants : Joséphins, Joséphines
16 258
Population
43,3 km²
Superficie
376 hab/km²
Densité
240 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
39,40 %
Produit : 5 586 282 € · Moy. dép. : 44,52 %
Taxe d'habitation
18,96 %
Produit : 409 215 €
Moy. dép. : 19,27 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
36,00 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
20 299 €
Moy. dép. : 17 812 €
Foyers imposables
37,0 %
Moy. dép. : 32,4 %
Foyers fiscaux
9 803
Revenus de 2019
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1982
Éducation
12
Établissements
1 529
Élèves
10 / 2
Public / Privé
92 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 1 | 1 pub. | 248 |
| École maternelle et élémentaire | 5 | 5 pub. | 629 |
| École élémentaire | 5 | 3 pub. 2 priv. | 652 |
Santé
14
Établissements de santé
0,9
Pour 1 000 hab.
Sport
17
Installations sportives
1,0
Pour 1 000 hab.
7
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de football | 8 |
| Court de tennis | 2 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 2 |
| Salle multisports | 2 |
| Terrain de handball | 2 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Terrain mixte | 1 |
Patrimoine et vie locale
2
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Violences physiques intrafamiliales | 90 | 5,54 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 68 | 4,18 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants | 64 | 3,94 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Cambriolages de logement | 63 | 7,26 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 59 | 3,63 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 43 | 2,64 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 37 | 2,28 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 32 | 1,97 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 26 | 1,60 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 9 | 0,55 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 6 | 0,37 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Forte — fort
Risques identifiés (6)
Eruption volcanique Inondation Mouvement de terrain Phénomènes météorologiques - Cyclone/ouragan (vent) Séisme zone de sismicite 5 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (9)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 18 septembre 2017 | 22 septembre 2017 |
| Mouvements de terrain | 4 mai 2011 | 27 décembre 2011 |
| Mouvements de terrain | 28 avril 2011 | 27 décembre 2011 |
| Vents cycloniques | 16 août 2007 | 14 novembre 2007 |
| Inondations et coulées de boue | 18 mai 2004 | 13 août 2004 |
| Inondations et coulées de boue | 27 novembre 1999 | 28 janvier 2000 |
| Inondations, coulées de boue, éboulements, glissements ou affaissements de terrain et chocs mécaniques liés à l'action des vagues consécutifs au passage de la dépression tropicale Iris | 26 août 1995 | 19 septembre 1995 |
| Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 14 août 1993 | 7 octobre 1993 |
| Phénomènes tropicaux (ouragan, onde) (inondations, coulées de boue, éboulements, ...) | 3 octobre 1990 | 12 octobre 1990 |
Mairie
Maire
Monsieur Yan MONPLAISIR En attente de mise à jour
Élu(e) le
28 juin 2020
Adresse
Rue de la République
97212 Saint-Joseph
97212 Saint-Joseph
Horaires d'ouverture
Lundi: 07:30 à 13:00 - 14:30 à 17:30
Du Mardi au Mercredi: 07:30 à 13:30
Jeudi: 07:30 à 13:00 - 14:30 à 17:30
Vendredi: 07:30 à 13:30