Sainte-Luce
Martinique (972)MartiniqueClimat équatorial
Habitants : Lucéens, Lucéennes
9 410
Population
28,0 km²
Superficie
336 hab/km²
Densité
1 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
39,79 %
Produit : 4 160 705 € · Moy. dép. : 44,52 %
Taxe d'habitation
11,00 %
Produit : 254 732 €
Moy. dép. : 19,27 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
9,49 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
22 341 €
Moy. dép. : 17 812 €
Foyers imposables
40,5 %
Moy. dép. : 32,4 %
Foyers fiscaux
6 115
Revenus de 2019
Démographie
3 293
Ménages
67,6 %
Taux d'activité
21,9 %
Taux de chômage
47 % / 52 %
Hommes / Femmes
Logement
59,9 %
Propriétaires
34,8 %
Locataires
72,7 %
Maisons
25,5 %
Appartements
État civil
50,0 %
Célibataires
40,1 %
Mariés
4,5 %
Veufs
5,5 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1962
Éducation
8
Établissements
1 008
Élèves
6 / 2
Public / Privé
92 %
Brevet — réussite
100 %
Bac — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 2 | 1 pub. 1 priv. | — |
| Lycée | 1 | 0 pub. 1 priv. | — |
| École maternelle | 1 | 1 pub. | 212 |
| École maternelle et élémentaire | 2 | 2 pub. | 370 |
| École élémentaire | 2 | 2 pub. | 426 |
Santé
9
Établissements de santé
1,0
Pour 1 000 hab.
Sport
13
Installations sportives
1,4
Pour 1 000 hab.
10
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 4 |
| Terrain de football | 4 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 3 |
| Salle multisports | 1 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 1 |
| Site de plongée | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Terrain de volley-ball | 1 |
| Court de tennis | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (1)
Pétroglyphes
3e siècle
Pétroglyphes situés sur le terrain cadastré D 882, 883 : inscription par arrêté du 7 novembre 1996
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Violences physiques intrafamiliales | 78 | 8,29 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 51 | 5,42 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants | 50 | 5,31 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 45 | 4,78 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 42 | 4,46 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 36 | 3,83 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Cambriolages de logement | 35 | 5,40 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 29 | 3,08 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences sexuelles | 23 | 2,44 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols avec armes | 17 | 1,81 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 14 | 1,49 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 10 | 1,06 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols de véhicule | 6 | 0,64 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Forte — fort
Risques identifiés (6)
Eruption volcanique Inondation Mouvement de terrain Phénomènes météorologiques - Cyclone/ouragan (vent) Séisme zone de sismicite 5 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (13)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 18 septembre 2017 | 22 septembre 2017 |
| Inondations et coulées de boue | 28 septembre 2016 | 20 décembre 2016 |
| Inondations et coulées de boue | 6 novembre 2015 | 18 novembre 2015 |
| Inondations et coulées de boue | 12 octobre 2011 | 30 janvier 2012 |
| Inondations et coulées de boue | 2 août 2011 | 30 janvier 2012 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 15 octobre 2008 | 25 juin 2009 |
| Séisme | 29 novembre 2007 | 20 février 2008 |
| inondations et coulées de boue, chocs mécaniques liés à l'action des vagues, vents cycloniques | 17 août 2007 | 14 novembre 2007 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 17 novembre 1999 | 29 novembre 1999 |
| Inondations, coulées de boue, éboulements, glissements ou affaissements de terrain consécutifs au passage de l'ouragan Marylin | 14 septembre 1995 | 6 novembre 1995 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 4 septembre 1995 | 6 novembre 1995 |
| Inondations, coulées de boue, éboulements, glissements ou affaissements de terrain et chocs mécaniques liés à l'action des vagues consécutifs au passage de la dépression tropicale Iris | 26 août 1995 | 19 septembre 1995 |
| Phénomènes tropicaux (ouragan, onde) (inondations, coulées de boue, éboulements, ...) | 3 octobre 1990 | 12 octobre 1990 |
Mairie
Maire
Monsieur Nicaise MONROSE En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
61 Rue Schoelcher
97228 SAINT LUCE
97228 SAINT LUCE
Horaires d'ouverture
Le Lundi : de 7h30 à 13h15 et de 14h30 à 17h15
Du Mardi au Mercredi : de 7h30 à 13h30
Le Jeudi : de 7h30 à 13h15 et de 14h30 à 17h15
Le Vendredi : de 7h30 à 13h30