Schœlcher
Martinique (972)MartiniqueClimat équatorial
Habitants : Schoelcherois, Schoelcheroises
19 478
Population
21,2 km²
Superficie
920 hab/km²
Densité
10 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
34,55 %
Produit : 11 235 362 € · Moy. dép. : 44,52 %
Taxe d'habitation
16,99 %
Produit : 507 319 €
Moy. dép. : 19,27 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
5,15 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
28 468 €
Moy. dép. : 17 812 €
Foyers imposables
50,3 %
Moy. dép. : 32,4 %
Foyers fiscaux
12 441
Revenus de 2019
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1982
Éducation
11
Établissements
1 968
Élèves
11 / 0
Public / Privé
85 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 2 | 2 pub. | — |
| Lycée professionnel | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 2 | 2 pub. | 375 |
| École maternelle et élémentaire | 3 | 3 pub. | 837 |
| École élémentaire | 3 | 3 pub. | 756 |
Santé
23
Établissements de santé
1,2
Pour 1 000 hab.
Sport
43
Installations sportives
2,2
Pour 1 000 hab.
27
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de football | 10 |
| Terrain de basket-ball | 7 |
| Terrain mixte | 6 |
| Salle multisports | 4 |
| Terrain de volley-ball | 3 |
| Terrain de handball | 3 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 3 |
| Terrain de pétanque | 3 |
| Court de tennis | 3 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 2 |
| Salle de cours collectifs | 2 |
| Aire de saut | 2 |
| Plaine de jeux | 2 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 2 |
| Bassin mixte de natation | 2 |
| Baignade aménagée | 2 |
| Salle ou terrain de badminton | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Site de plongée | 1 |
| Skate park | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Aire de lancer | 1 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Salle de danse | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (1)
Habitation Fond Roussseau
Vestiges archéologiques (cad. R 502, 504 à 506) : inscription par arrêté du 31 décembre 1991
4
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 147 | 7,55 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 134 | 6,88 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 122 | 6,26 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 120 | 6,16 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 101 | 5,19 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 99 | 5,08 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 51 | 2,62 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 49 | 2,52 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols de véhicule | 40 | 2,05 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 35 | 2,96 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 26 | 1,33 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 16 | 0,82 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols avec armes | 14 | 0,72 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Trafic de stupéfiants | 14 | 0,72 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 11 | 0,56 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Forte — fort
Risques identifiés (6)
Eruption volcanique Inondation Mouvement de terrain Phénomènes météorologiques - Cyclone/ouragan (vent) Séisme zone de sismicite 5 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (11)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 18 septembre 2017 | 22 septembre 2017 |
| Inondations et coulées de boue | 4 octobre 2010 | 10 janvier 2011 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 15 octobre 2008 | 25 juin 2009 |
| Séisme | 29 novembre 2007 | 20 février 2008 |
| inondations et coulées de boue, vents cycloniques | 16 août 2007 | 14 novembre 2007 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 17 novembre 1999 | 29 novembre 1999 |
| Inondations, coulées de boue, éboulements, glissements ou affaissements de terrain consécutifs au passage de l'ouragan Marylin | 14 septembre 1995 | 6 novembre 1995 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 4 septembre 1995 | 6 novembre 1995 |
| Inondations, coulées de boue, éboulements, glissements ou affaissements de terrain et chocs mécaniques liés à l'action des vagues consécutifs au passage de la dépression tropicale Iris | 26 août 1995 | 19 septembre 1995 |
| Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 14 août 1993 | 7 octobre 1993 |
| Phénomènes tropicaux (ouragan, onde) (inondations, coulées de boue, éboulements, ...) | 3 octobre 1990 | 12 octobre 1990 |
Mairie
Maire
Monsieur Luc Louison CLEMENTE En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Rue Fesseinheim, Le Bourg
97233 SCHOELCHER
97233 SCHOELCHER
Horaires d'ouverture
Lundi: 07:30 à 13:00 - 14:00 à 17:00
Du Mardi au Mercredi: 07:30 à 14:00
Vendredi: 07:30 à 14:00
Jeudi: 07:30 à 13:00 - 14:00 à 17:00