Tarbes
Habitants : Tarbais, Tarbaises
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 8 | 6 pub. 2 priv. | — |
| Lycée | 3 | 1 pub. 2 priv. | — |
| Lycée général et technologique | 2 | 2 pub. | — |
| Lycée professionnel | 6 | 4 pub. 2 priv. | — |
| Lycée technologique | 2 | 0 pub. 2 priv. | — |
| École maternelle | 15 | 15 pub. | 1 298 |
| École élémentaire | 16 | 12 pub. 4 priv. | 2 837 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Salle multisports | 27 |
| Court de tennis | 14 |
| Terrain de basket-ball | 11 |
| Terrain de football | 11 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 8 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 5 |
| Terrain de pétanque | 5 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 5 |
| Terrain de rugby | 4 |
| Bassin ludique de natation | 4 |
| Terrain de handball | 4 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 4 |
| Pas de tir à la cible | 4 |
| Bassin sportif de natation | 3 |
| Terrain de boules | 3 |
| Stade d’athlétisme | 3 |
| Fronton place libre | 3 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 3 |
| Terrain mixte | 3 |
| Salle d'escrime | 2 |
| Salle de cours collectifs | 2 |
| Salle d'haltérophilie | 2 |
| Piste d'athlétisme isolée | 2 |
| Stade d’eau vive | 1 |
| Point d'embarquement et de débarquement isolé | 1 |
| Site de modélisme automobile | 1 |
| Skate park | 1 |
| Mur à gauche | 1 |
| Terrain de volley-ball | 1 |
| Aire de lancer | 1 |
| Pas de tir à l'arc | 1 |
| Salle de billard | 1 |
| Trinquet | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Salle ou terrain de squash | 1 |
| Vélodrome | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (11)
Musées (1)
Marchés (1)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 611 | 13,76 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 573 | 12,91 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 315 | 7,09 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 269 | 6,06 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 251 | 5,65 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 230 | 5,18 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 175 | 3,94 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 145 | 4,77 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 127 | 2,86 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 108 | 2,43 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 70 | 1,58 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 68 | 1,53 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 44 | 0,99 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 32 | 0,72 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 6 | 0,14 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (7)
Catastrophes naturelles (12)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 24 janvier 2014 | 13 mai 2014 |
| Inondations et coulées de boue | 8 octobre 2009 | 11 février 2010 |
| Inondations et coulées de boue | 12 février 2009 | 25 juin 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 16 mai 2005 | 16 décembre 2005 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 9 janvier 2006 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2002 | 3 décembre 2003 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 15 août 1997 | 12 mars 1998 |
| Inondations et coulées de boue | 19 août 1989 | 14 février 1990 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 mai 1989 | 27 décembre 2000 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Mairie
65000 TARBES
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Jeudi: 08:15 à 12:15 - 13:45 à 17:15
Vendredi: 08:15 à 12:15 - 13:45 à 16:15
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Tarbes ?
Tarbes compte 44 399 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Tarbes ?
Les habitants de Tarbes s'appellent les Tarbais, Tarbaises.
Quels sont les taux d'imposition à Tarbes ?
La taxe foncière (bâti) est de 53,99 % et la taxe d'habitation de 21,54 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Tarbes ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 18 790 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Tarbes ?
Tarbes dispose de 52 établissements scolaires accueillant 4 135 élèves.
Qui est le maire de Tarbes ?
Le maire actuel de Tarbes est Monsieur Gérard TRÉMÈGE.